 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| OPPO Reno9 |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2022, November 24 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 162.3 × 74.2 × 7.2 مم | |
| الوزن | 174 g | |
| بطاقة SIM | بطاقتي SIM (بطاقة Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | AMOLED 1B الألوان 120Hz HDR10 + 500 شمعة | |
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة ، 108.0 سم مربع (~ 89.7٪) | |
| دقة الشاشة | 1080 × 2412 بكسل ، نسبة 20: 9 (~ 394 نقطة في البوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 13، كولور أو إس 13 | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM7325 سناب دراجون 778G 5G بدقة تصنيع (6 نانومتر) | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت 8 جيجا رام ، 256 جيجا بايت 12 جيجا رام ، 512 جيجا بايت 12 جيجا رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثنائية | 64 ميجابكسل ، 26 مم (عريضة) ، PDAF 2 ميجابكسل ، (عمق) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED ، HDR ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K@30fps ، 1080p@30/60/120 إطارا في الثانية ، gyro-EIS | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 32 ميجابكسل ، 22 مم (عرض) ، 0.8 ميكرومتر ، AF | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | بانوراما، HDR | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30fps ، الدوران EIS | |
| الصوت | ||
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| تقنيات الإتصال | ||
| NFC | نعم ، eSE ، HCE ، NFC-SIM | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | USB من النوع C 2.0 OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة ، بصري) ، طيف الألوان | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | Li-Po، 4500 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة | |
| الشحن | 67W (السلكي) PD QC2 1-33٪ في 10 دقائق 1-100٪ في 44 دقيقة (المعلن عنها) عكسية سلكية | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أسود ، ذهبي ، تدرج وردي ، أحمر | |
| السعر | حوالي 600 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد