 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| OPPO Reno8 T 5G |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2023, February 01 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 162.3 × 74.3 × 7.7 مم | |
| الوزن | 171 g | |
| بطاقة SIM | هجين ثنائي الشريحة (نانو سيم، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | AMOLED 1B الألوان 120Hz 500 شمعة | |
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة ، 108.0 سم مربع (~ 89.6٪) | |
| دقة الشاشة | 1080 × 2412 بكسل ، نسبة 20: 9 (~ 394 نقطة في البوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 13، كولور أو إس 13 | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM6375 سناب دراجون 695 5G بدقة تصنيع (6 نانومتر) | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | microSDXC (يستخدم فتحة SIM مشتركة) | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجابايت 8 جيجابايت رام، 256 جيجابايت 8 جيجابايت رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثلاثية | 108 ميجابكسل ، 24 مم (عرض) ، 0.64 ميكرومتر ، AF 2 ميجابكسل ، 34 مم (مجهر) 2 ميجابكسل (عمق) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED ، HDR ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 1080p@30fps | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 32 ميجابكسل ، 22 ملم (عريضة) | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | HDR ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30fps | |
| الصوت | ||
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| تقنيات الإتصال | ||
| NFC | نعم ، HCE ، NFC-SIM | |
| راديو | لا | |
| USB | USB من النوع C 2.0 OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة ، بصري) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | Li-Po، 4800 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة | |
| الشحن | 67W (السلكي) PD 100٪ في 44 دقيقة (المعلن عنها) عكسية سلكية | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | ضوء النجوم الأسود (أسود منتصف الليل) ، ذهب الفجر (ذهب شروق الشمس) | |
| السعر | حوالي 340 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد