 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| OPPO Reno8 Pro+ |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2022, May 23 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 161.2 × 74.2 × 7.3 مم | |
| الوزن | 183 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا 5) ، إطار من الألومنيوم | |
| بطاقة SIM | بطاقتي SIM (بطاقة Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | AMOLED 1B الألوان 120Hz HDR10 + 500 شمعة | |
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة ، 108.0 سم مربع (~ 90.3٪) | |
| دقة الشاشة | 1080 × 2412 بكسل ، نسبة 20: 9 (~ 394 نقطة في البوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 12، كولور أو إس 12.1 | |
| نوع الشريحة | ميدياتك الأبعاد 8100 ماكس (5 نانومتر) | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجابايت 8 جيجابايت رام، 256 جيجابايت 12 جيجابايت رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثلاثية | 50 ميجابكسل ، 24 مم (عرض) ، 1.0 ميكرومتر ، PDAF 8 ميجابكسل ، 112 درجة (فائقة الاتساع) ، 1.12 ميكرومتر 2 ميجابكسل (ماكرو) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED ، HDR ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K@30fps ، 1080p@30/60/120 إطارا في الثانية ، gyro-EIS | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 32 ميجابكسل ، 22 مم (عرض) ، 0.8 ميكرومتر ، AF | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | بانوراما، HDR | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30fps ، الدوران EIS | |
| الصوت | ||
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| تقنيات الإتصال | ||
| NFC | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | USB من النوع C 2.0 OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة ، بصري) ، طيف الألوان | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | Li-Po، 4500 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة | |
| الشحن | 80W (السلكي) 1-45٪ في 10 دقائق 1-100٪ في 31 دقيقة (المعلن عنها) عكسية سلكية | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أسود, فضي, نعناع | |
| السعر | حوالي 520 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد