 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| OPPO Reno6 5G |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2021, May 27 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 156.8 × 72.1 × 7.6 مم | |
| الوزن | 182 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا 5) ، إطار من الألومنيوم ، ظهر بلاستيك | |
| بطاقة SIM | بطاقتي SIM (بطاقة Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | AMOLED 90Hz 430 شمعة | |
| حجم الشاشة | 6.43 بوصة ، 99.8 سم مربع (~ 88.3٪) | |
| دقة الشاشة | 1080 × 2400 بكسل ، نسبة 20: 9 (~ 409 نقطة في البوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 11، قابل للترقية إلى أندرويد 12، كولور أو إس 12 | |
| نوع الشريحة | ميدياتك الأبعاد 900 (6 نانومتر) | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجابايت - 8 جيجابايت رام، 256 جيجابايت - 12 جيجابايت رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثلاثية | 64 ميجابكسل ، 26 مم (عريضة) ، 0.7 ميكرومتر ، PDAF 8 ميجابكسل ، 119 درجة (فائقة الاتساع) ، 1.12 ميكرومتر 2 ميجابكسل ، (ماكرو) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED ، HDR ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K@30fps، 1080p@30/60 إطارا في الثانية | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 32 ميجابكسل ، 26 مم (عرض) ، 0.8 ميكرومتر | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | منظر | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30fps | |
| الصوت | ||
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| تقنيات الإتصال | ||
| NFC | نعم (حسب السوق/المنطقة) | |
| راديو | لا | |
| USB | USB من النوع C 2.0 OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة ، بصري) ، طيف الألوان | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | Li-Po، 4300 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة | |
| الشحن | سلكي 65 واط | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أسود نجمي ، أورورا ، أزرق ، بنفسجي | |
| السعر | $ 263.37 / £ 350.66 / € 227.95 / ₹ 17,999 | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد