 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| OPPO Reno5 K |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2021, February 25 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 159.1 × 73.4 × 7.9 مم | |
| الوزن | 172 g أو 180 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا 5) ، ظهر زجاجي ، إطار من الألومنيوم | |
| بطاقة SIM | بطاقتي SIM (بطاقة Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | OLED 90Hz 600 شمعة | |
| حجم الشاشة | 6.43 بوصة ، 99.8 سم مربع (~ 85.5٪) | |
| دقة الشاشة | 1080 × 2400 بكسل ، نسبة 20: 9 (~ 409 نقطة في البوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 11، كولور أو إس 11,1 | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM7225 سناب دراجون 750G 5G بدقة تصنيع (8 نانومتر) | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجابايت - 8 جيجابايت رام، 256 جيجابايت - 12 جيجابايت رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية رباعية | 64 ميجابكسل ، (عريضة) ، 0.8 ميكرومتر ، PDAF 8 ميجابكسل ، (عريضة جدا) ، 1.12 ميكرومتر 2 ميجابكسل ، (ماكرو) 2 ميجابكسل (عمق) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED ، HDR ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K@30fps ، 1080p@30/60/120 إطارا في الثانية ؛ الدوران-EIS | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 32 ميجابكسل ، 24 مم (عرض) ، 0.8 ميكرومتر | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | نطاق ديناميكي عالي (HDR) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30fps ، الدوران EIS | |
| الصوت | ||
| مقبس 3.5 ملم | نعم | |
| تقنيات الإتصال | ||
| NFC | لا | |
| راديو | لا | |
| USB | USB من النوع C 2.0 OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة ، بصري) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | Li-Po، 4300 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة | |
| الشحن | 65W (السلكي) 5W عكسية سلكية | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | ضوء القمر الأسود ، الحلم المرصع بالنجوم ، النسيم الأزرق | |
| السعر | حوالي 370 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد