 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| OPPO Find X8 Pro |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2024, October 24 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 162.3 × 76.7 × 8.2 مم | |
| الوزن | 215 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا فيكتوس 2) ، ظهر زجاجي ، إطار من الألومنيوم | |
| بطاقة SIM | بطاقتي SIM (بطاقة Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| خصائص الجهاز الأخرى | IP68 / IP69 مقاومة الغبار / الماء (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | LTPO AMOLED 1B الألوان 120Hz دولبي فيجن HDR10 + 800 شمعة | |
| حجم الشاشة | 6.78 بوصة ، 111.7 سم مربع (~ 89.8٪) | |
| دقة الشاشة | 1264 × 2780 بكسل (~450 نقطة في البوصة ) | |
| حماية الشاشة | زجاج كورنينج غوريلا فيكتوس 2 | |
| خصائص الشاشة الأخرى | دعم صورة HDR | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 15، كولور أو إس 15 | |
| نوع الشريحة | ميدياتك الأبعاد 9400 (3 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (1x3.63 جيجاهرتز Cortex-X925 و 3x3.3 جيجاهرتز Cortex-X4 و 4x2.4 جيجاهرتز Cortex-A720) | |
| معالج الرسوميات | الخالدون - G925 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت 12 جيجا رام ، 512 جيجا بايت 12 جيجا رام ، 512 جيجا بايت 16 جيجا رام ، 1 تيرا بايت 16 جيجا رام | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | يو إف إس 4.0 | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية رباعية | 50 ميجابكسل ، 23 مم (عريضة) ، PDAF ، OIS 50 ميجابكسل ، 73 مم (بيرسكوب تليفوتوغرافي) ، تقريب بصري 3x ، PDAF ، OIS 50 ميجابكسل ، 135 مم (بيرسكوب تليفوتوغرافي) ، 0.7 ميكرومتر ، تقريب بصري 6x ، ثنائي البكسل PDAF (35 سم - ∞) ، OIS 50 ميجابكسل ، 15 مم ، 120 درجة (فائقة الاتساع) ، PDAF | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | التركيز البؤري التلقائي بالليزر ، معايرة ألوان Hasselblad ، فلاش LED ، HDR ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K@30/60 إطارا في الثانية ، 1080p@30/60/240 إطارا في الثانية ؛ الدوران-EIS. HDR ، فيديو 10 بت ، دولبي فيجن | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 32 ميجابكسل ، 21 مم (عرض) ، 0.8 ميكرومتر | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | منظر | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 4K@30/60 إطارا في الثانية، 1080p@30/60 إطارا في الثانية، gyro-EIS | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7، مزدوج النطاق، واي فاي مباشر | |
| بلوتوث | 5.4، A2DP، LE، aptX HD، LHDC 5 | |
| NFC | نعم; NFC-SIM ، HCE ، ESE ، EID | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | USB من النوع C 3.1 OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة ، بصري) ، طيف الألوان | |
| خصائص أخرى | دعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية (طراز PKC130 ، 1 تيرابايت 16 جيجابايت رام فقط) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | Si / C 5910 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة | |
| الشحن | 80W (السلكي) PD PPS UFCS 50W اللاسلكية | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أسود, أبيض, أزرق | |
| الموديلات | PKC110 ، PKC130 | |
| السعر | حوالي 700 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد