 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| OPPO A2 |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | جي إس إم / HSPA / LTE / 5G | |
| نطاقات الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة 1 والشريحة 2 | |
| نطاقات الجيل الثالث | اتش اس دي بي ايه 850 / 900 / 2100 | |
| نطاقات الجيل الرابع | 1, 3, 5, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41 | |
| نطاقات الجيل الخامس | 1، 5، 8، 28، 41، 77، 78 سا/وكالة الأمن القومي | |
| سرعة الشبكة | HSPA، LTE-A، 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2023، 03 نوفمبر | |
| حالة التوفر | متاح. صدر عام 2023، 06 نوفمبر | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 165.6 × 76 × 8 ملم (6.52 × 2.99 × 0.31 بوصة) | |
| الوزن | 193 جم (6.81 أونصة) | |
| بطاقة SIM | ثنائي الشريحة (نانو سيم، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| خصائص الجهاز الأخرى | IP54، مقاوم للغبار والرذاذ | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD، 90 هرتز، 680 شمعة في المتر المربع (الذروة) | |
| حجم الشاشة | 6.72 بوصة، 109.0 سم2 (~86.6% نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
| دقة الشاشة | 1080 × 2400 بكسل، نسبة 20:9 (~392 كثافة بكسلات في البوصة) | |
| حماية الشاشة | زجاج الباندا | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 13، كولور أو إس 13.1 | |
| نوع الشريحة | Mediatek MT6833V/ZA البعد 6020 (7 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (2x2.2 جيجا هرتز Cortex-A76 و 6x2.0 جيجا هرتز Cortex-A55) | |
| معالج الرسوميات | مالي-G57 MC2 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | مايكروSDXC | |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت - 12 جيجا بايت رام، 512 جيجا بايت - 12 جيجا بايت رام | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | يو اف اس 2.2 | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثنائية | 50 ميجابكسل، f/1.8، (عريضة)، PDAF، • 2 ميجابكسل، f/2.4، (عمق) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED، HDR، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 1080p@30 إطارًا في الثانية | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 8 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.0 (عريضة) | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | نطاق ديناميكي عالي (HDR) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30 إطارًا في الثانية | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو | |
| مقبس 3.5 ملم | نعم | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق | |
| بلوتوث | 5.3، A2DP، LE، aptX HD | |
| التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وجاليليو، وجلوناس، وBDS، وQZSS | |
| NFC | لا | |
| راديو | لا | |
| USB | USB من النوع C 2.0، OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب)، مقياس التسارع، القرب، البوصلة | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم بو 5000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة | |
| الشحن | 33 واط سلكيًا، 51% في 30 دقيقة (مُعلن عنه) | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أسود غامض، أخضر متوهج، بنفسجي | |
| الموديلات | PJB110 | |
| السعر | حوالي 220 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد