 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| ONEPLUS Pad Pro |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | No cellular connectivity | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2024, June 27 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 268.7 × 195.1 × 6.5 مم | |
| الوزن | 584 g (1.29 lb) | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية ، ظهر ألومنيوم ، إطار من الألومنيوم | |
| بطاقة SIM | لا | |
| خصائص الجهاز الأخرى | دعم القلم | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD 68B الألوان دولبي فيجن HDR10 + 144Hz 600 شمعة | |
| حجم الشاشة | 12.1 بوصة ، 445.2 سم مربع (~ 84.9٪) | |
| دقة الشاشة | 2120 × 3000 بكسل (~304 نقطة في البوصة ) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 14، أكسجينOS 14.1 | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM8650-AB سناب دراجون 8 Gen 3 (4 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (1x3.3 جيجاهرتز Cortex-X4 و 3x3.2 جيجاهرتز Cortex-A720 و 2x3.0 جيجاهرتز Cortex-A720 و 2x2.3 جيجاهرتز Cortex-A520) | |
| معالج الرسوميات | ادرينو 750 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت 8 جيجا رام ، 256 جيجا بايت 8 جيجا رام ، 256 جيجا بايت 12 جيجا رام ، 512 جيجا 16 جيجا رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرا خلفية أحادية | 13 ميجابكسل ، 23 ملم (عريضة) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش إل إي دي | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K@30fps ، 1080p@30ps ، الدوران EIS | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 8 ميجابكسل (عريضة) ، 1.12 ميكرومتر | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30fps | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو (4 مكبرات صوت) | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7، مزدوج النطاق | |
| بلوتوث | 5.4، A2DP، LE، aptX HD، LHDC | |
| NFC | NFC (مشاركة البيانات فقط) | |
| راديو | لا | |
| USB | USB Type-C 3.2 OTG موصل ملحق | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | مقياس التسارع (الملحقات فقط) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | Li-Po، 9510 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة | |
| الشحن | 67W (السلكي) PD مراقبة الجودة | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | رمادي, أخضر | |
| الموديلات | OPD2404 | |
| السعر | حوالي 370 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد