 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| ONEPLUS Pad 3 |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | No cellular connectivity | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2024, December 26 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 257.8 × 189.1 × 6.3 مم | |
| الوزن | 533 g (1.18 lb) | |
| بطاقة SIM | لا | |
| خصائص الجهاز الأخرى | دعم القلم | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD 1B الألوان 144 هرتز 500 شمعة في المتر المربع | |
| حجم الشاشة | 11.61 بوصة ، 411.3 سم 2 (~ 84.4٪) | |
| دقة الشاشة | 2000 × 2800 بكسل (~ 296 بكسل لكل بوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 15 ، ColorOS 15 | |
| نوع الشريحة | Mediatek Dimensity 8350 (4 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (1x3.35 جيجاهرتز Cortex-A715 و 3x3.20 جيجاهرتز Cortex-A715 و 4x2.20 جيجاهرتز Cortex-A510) | |
| معالج الرسوميات | مالي G615-MC6 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجابايت 8 جيجابايت رام ، 256 جيجابايت 8 جيجابايت رام ، 256 جيجابايت 12 جيجابايت رام ، 512 جيجابايت 12 جيجابايت رام | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | 128 جيجابايت UFS 3.1 256/512 جيجابايت UFS 4.0 | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرا خلفية أحادية | 8 ميجابكسل | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K@30fps ، 1080p@30ps ، gyro-EIS | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 8 ميجابكسل | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30fps | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو (4 مكبرات صوت) | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| خصائص الصوت الأخرى | صوت 24 بت / 192 كيلو هرتز | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، ثنائي النطاق | |
| بلوتوث | 5.4 ، A2DP ، LE | |
| NFC | نعم (الملحقات فقط) | |
| راديو | لا | |
| USB | USB Type-C 3.2 OTG موصل الملحقات | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | مقياس التسارع (الملحقات فقط) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | 9520 مللي أمبير | |
| الشحن | 67 واط سلكية PD مراقبة الجودة UFCS | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أخضر ، رمادي | |
| الموديلات | OPD2407 | |
| السعر | حوالي 280 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد