 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| ONEPLUS Open |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | جي إس إم / HSPA / LTE / 5G | |
| نطاقات الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة 1 والشريحة 2 | |
| نطاقات الجيل الثالث | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 (أوس) / 1900 / 2100 | |
| نطاقات الجيل الرابع | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 | |
| نطاقات الجيل الخامس | 1، 2، 3، 5، 7، 8، 12، 20، 25، 28، 30، 38، 40، 41، 66، 71، 75، 77، 78 سا/وكالة الأمن القومي | |
| سرعة الشبكة | HSPA، LTE-A (كاليفورنيا)، 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2023، 19 أكتوبر | |
| حالة التوفر | متاح. صدر عام 2023، 26 أكتوبر | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | غير مطوي: 153.4 × 143.1 × 5.8 ملم مطوي: 153.4 × 73.3 × 11.7 ملم | |
| الوزن | 239 جم أو 245 جم (8.43 أونصة) | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية (واقية من السيراميك) (مطوية)، واجهة بلاستيكية (غير مطوية)، ظهر زجاجي أو ظهر من الجلد البيئي، إطار من الألومنيوم | |
| بطاقة SIM | ثنائي الشريحة (2x Nano-SIM، eSIM، مزدوج في وضع الاستعداد) | |
| خصائص الجهاز الأخرى | مقاومة للرذاذ بمعيار IPX4 | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | شاشة AMOLED مرنة قابلة للطي LTPO3، ألوان 1B، Dolby Vision، 120 هرتز، 2800 شمعة في المتر المربع (الذروة) | |
| حجم الشاشة | 7.82 بوصة، 196.7 سم2 (~89.6% نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
| دقة الشاشة | 2268 × 2440 بكسل (~426 كثافة بكسلات في البوصة) | |
| خصائص الشاشة الأخرى | شاشة الغلاف: • LTPO3 Super Fluid OLED، ألوان 1B، Dolby Vision، 120 هرتز، 2800 شمعة في المتر المربع (الذروة) • 6.31 بوصة، 1116 × 2484 بكسل، 431 نقطة في البوصة، Ceramic Guard | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 13، أوكسيجين أو إس 13.2 | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM8550-AB سناب دراجون 8 الجيل الثاني (4 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (1x3.2 جيجا هرتز Cortex-X3 و 2x2.8 جيجا هرتز Cortex-A715 و 2x2.8 جيجا هرتز Cortex-A710 و 3x2.0 جيجا هرتز Cortex-A510) | |
| معالج الرسوميات | أدرينو 740 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 512 جيجا بايت رام 16 جيجا بايت | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | يو اف اس 4.0 | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثلاثية | 48 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/1.7، و 24 ملم (عريض)، و 1/1.43 بوصة، و 1.12 ميكرومتر، كشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة متعدد الاتجاهات، و OIS • 64 ميجابكسل (فتحة عدسة f/2.6، و 70 ملم (مقربة)، و 1/2 بوصة، و 0.7 ميكرومتر، كشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة، وثبات بصري ، تكبير بصري 3x • 48 ميجابكسل، f/2.2، 14 ملم، 114˚ (فائقة الاتساع)، 1/2 بوصة، 0.8 ميكرومتر، PDAF | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | معايرة الألوان هاسيلبلاد، فلاش LED، HDR، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K@30/60 إطارًا في الثانية، 1080p@30/60/120/240/480 إطارًا في الثانية gyro-EIS، HDR10+، Dolby Vision | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 20 ميجابكسل، f/2.2، 20 ملم (فائقة الاتساع)، 1/4 بوصة، 0.7 ميكرومتر • كاميرا الغطاء: • 32 ميجابكسل، f/2.4، 22 ملم (فائقة الاتساع)، 1/3.14 بوصة، 0.7 ميكرومتر | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | نطاق ديناميكي عالي (HDR) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 4K@30 إطارًا في الثانية، 1080p@30 إطارًا في الثانية، gyro-EIS | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت استريو (معززة بتقنية Dolby Atmos) | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، ثلاثي الموجات | |
| بلوتوث | 5.3، A2DP، LE، aptX HD | |
| التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (L1+L5)، غلوناس، بي دي إس، غاليليو (E1+E5a)، QZSS | |
| NFC | نعم | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | USB من النوع C 3.1، OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (جانبية)، التسارع، الدوران، القرب، البوصلة | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم بو 4805 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة | |
| الشحن | 67 واط سلكي، PD، 1-100% في 42 دقيقة (معلن عنه) • سلكي عكسي | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | الزمرد الغسق، فوييجر الأسود | |
| السعر | 1,699.99 دولارًا أمريكيًا / 3,755.00 دولارًا كنديًا / 139,998 دولارًا كنديًا | |
| الاختبارات | ||
| الأداء العام | AnTuTu: 968130 (v9)، 1349633 (v10) • GeekBench: 3969 (v5.5)، 4169 (v6.0) • GFXBench: 51 إطارًا في الثانية (ES 3.1 على الشاشة) | |
| أداء الشاشة | نسبة التباين: لانهائي (اسمي) | |
| أداء الكاميرا | صور / فيديو | |
| أداء مكبر الصوت | -28.2 LUFS (المتوسط) | |
| أداء البطارية | تصنيف التحمل 96 ساعة | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد