 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| ONEPLUS Nord N10 5G |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2020, October 26 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 163 × 74.7 × 9 مم | |
| الوزن | 190 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا 3) ، ظهر بلاستيك ، إطار بلاستيكي | |
| بطاقة SIM | بطاقتي SIM (بطاقة Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD 90Hz | |
| حجم الشاشة | 6.49 بوصة ، 101.7 سم مربع (~ 83.5٪) | |
| دقة الشاشة | 1080 × 2400 بكسل ، نسبة 20: 9 (~ 406 نقطة في البوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 10، أكسجين أو إس 10,5 | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM6350 سناب دراجون 690 5G بدقة تصنيع (8 نانومتر) | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | ميكرو إس دي إكس سي | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت 6 جيجا رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية رباعية | 64 ميجابكسل ، (عريضة) ، 0.8 ميكرومتر ، PDAF 8 ميجابكسل ، 119 درجة (فائقة الاتساع) 2 ميجابكسل (عمق) 2 ميجابكسل (ماكرو) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED ، HDR ، بنوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K@30fps ، 1080p@30/60/120 إطارا في الثانية ؛ الدوران-EIS | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 16 ميجابكسل ، f / 2.1 | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | نطاق ديناميكي عالي (HDR) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30/60 إطارا في الثانية، gyro-EIS | |
| الصوت | ||
| مقبس 3.5 ملم | نعم | |
| تقنيات الإتصال | ||
| NFC | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | USB من النوع C 2.0 OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة في الخلف) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | Li-Po، 4300 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة | |
| الشحن | 30W (السلكي) | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | جليد منتصف الليل | |
| السعر | $ 164.99 / C $ 548.75 / £ 229.50 / € 168.40 | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد