 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| ONEPLUS Nord CE 5G |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2021, June 10 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 159.2 × 73.5 × 7.9 مم | |
| الوزن | 170 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية، إطار بلاستيك، ظهر بلاستيك | |
| بطاقة SIM | بطاقتي SIM (بطاقة Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | السائل أموليد 90 هرتز | |
| حجم الشاشة | 6.43 بوصة ، 99.3 سم مربع (~ 84.9٪) | |
| دقة الشاشة | 1080 × 2400 بكسل ، نسبة 20: 9 (~ 410 بكسل لكل بوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 11، قابل للترقية إلى أندرويد 13، أكسجين أو إس 13 | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM7225 سناب دراجون 750G 5G بدقة تصنيع (8 نانومتر) | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت 6 جيجا رام ، 128 جيجا بايت 8 جيجا رام ، 256 جيجا بايت 12 جيجا رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثلاثية | 64 ميجابكسل ، 26 مم (عرض) ، 0.7 ميكرومتر ، PDAF 8 ميجابكسل ، 119 درجة (فائقة الاتساع) 2 ميجابكسل (عمق) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED ، HDR ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K@30fps ، 1080p@30/60/120 إطارا في الثانية ، gyro-EIS | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 16 ميجابكسل (عريضة) ، 1.0 ميكرومتر | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | نطاق ديناميكي عالي (HDR) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30/60 إطارا في الثانية | |
| الصوت | ||
| مقبس 3.5 ملم | نعم | |
| تقنيات الإتصال | ||
| NFC | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | USB من النوع C 2.0 OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة ، بصري) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | Li-Po، 4500 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة | |
| الشحن | 30 واط سلكي 70٪ في 30 دقيقة (معلن) | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | الفراغ الأزرق ، حبر الفحم ، شعاع الفضة | |
| السعر | $ 201.02 / C $ 685.00 / £ 239.00 / € 194.41 / ₹ 17,399 | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد