 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| ONEPLUS 8T |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2020, October 14 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 160.7 × 74.1 × 8.4 مم | |
| الوزن | 188 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا 5) ، ظهر زجاجي (زجاج غوريلا 5) ، إطار من الألومنيوم | |
| بطاقة SIM | بطاقتي SIM (بطاقة Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | السائل أموليد 120 هرتز HDR10 + | |
| حجم الشاشة | 6.55 بوصة ، 103.6 سم مربع (~ 87.0٪) | |
| دقة الشاشة | 1080 × 2400 بكسل ، نسبة 20: 9 (~ 402 نقطة في البوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 11، قابل للترقية إلى أندرويد 14، أكسجينOS 14 | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM8250 سناب دراجون 865 5G بدقة تصنيع (7 نانومتر+) | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجابايت - 8 جيجابايت رام، 256 جيجابايت - 12 جيجابايت رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية رباعية | 48 ميجابكسل ، 26 مم (عرض) ، 0.8 ميكرومتر ، PDAF ، OIS 16 ميجابكسل ، 14 مم ، 123 درجة (فائقة الاتساع) ، 1.0 ميكرومتر 5 ميجابكسل ، (ماكرو) 2 ميجابكسل (أحادية اللون) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED مزدوج ، HDR ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K@30/60 إطارا في الثانية، 1080p@30/60/240 إطارا في الثانية، HDR تلقائي، gyro-EIS | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 16 ميجابكسل (عريضة) ، 1.0 ميكرومتر | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | HDR التلقائي | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30fps ، الدوران EIS | |
| الصوت | ||
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| تقنيات الإتصال | ||
| NFC | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | USB من النوع C 3.1 OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة ، بصرية) (حسب السوق) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | Li-Po، 4500 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة | |
| الشحن | 65W (السلكي) 100٪ في 39 دقيقة (المعلن عنها) | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أخضر زبرجد ، فضي قمري ، إصدار Cyberpunk 2077 | |
| السعر | $ 212.95 / C $ 615.00 / £ 265.00 / € 258.30 / ₹ 27,464 | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد