 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| ONEPLUS 8 Pro |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2020, April 14 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 165.3 × 74.4 × 8.5 مم | |
| الوزن | 199 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا 5) ، ظهر زجاجي (زجاج غوريلا 5) ، إطار من الألومنيوم | |
| بطاقة SIM | بطاقتي SIM (بطاقة Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | السائل AMOLED 1B الألوان 120Hz HDR10 + | |
| حجم الشاشة | 6.78 بوصة ، 111.7 سم مربع (~ 90.8٪) | |
| دقة الشاشة | 1440 × 3168 بكسل (~513 نقطة في البوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 10، قابل للترقية إلى أندرويد 13، أكسجينOS 13 | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM8250 سناب دراجون 865 5G بدقة تصنيع (7 نانومتر+) | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجابايت - 8 جيجابايت رام، 256 جيجابايت - 12 جيجابايت رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية رباعية | 48 ميجابكسل ، 25 مم (عرض) ، 1.12 ميكرومتر ، PDAF متعدد الاتجاهات ، ليزر AF ، OIS 8 ميجابكسل ، (تليفوتوغرافي) ، 1 / 1.0 ميكرومتر ، PDAF ، OIS ، تقريب بصري 3x 48 ميجابكسل ، 14 مم ، 116 درجة (فائقة الاتساع) ، 0.8 ميكرومتر ، PDAF 5 ميجابكسل ، (كاميرا تصفية ملونة) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED مزدوج ، HDR ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K@30/60 إطارا في الثانية، 1080p@30/60/240 إطارا في الثانية، HDR تلقائي، gyro-EIS | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 16 ميجابكسل (عريضة) ، 1.0 ميكرومتر | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | HDR التلقائي | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30fps ، الدوران EIS | |
| الصوت | ||
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| تقنيات الإتصال | ||
| NFC | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | USB من النوع C 3.1 OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة ، بصري) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | Li-Po، 4510 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة | |
| الشحن | 30 واط سلكي 50٪ في 23 دقيقة (معلن) 30 واط لاسلكي 50٪ في 30 دقيقة (معلن) 3 وات لاسلكي عكسي | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أخضر جليدي ، أزرق ألترا مارين ، أسود أونيكس | |
| السعر | $ 425.00 / C $ 1,135.00 / £ 181.97 / € 249.01 | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد