 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| ONEPLUS Nord 4 |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2024, July 16 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 162.6 × 75 × 8 مم | |
| الوزن | 199.5 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية ، ظهر ألومنيوم ، إطار من الألومنيوم | |
| بطاقة SIM | بطاقتي SIM (بطاقة Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| خصائص الجهاز الأخرى | IP65 ، مقاوم للماء والغبار | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | السائل AMOLED 1B الألوان 120Hz HDR10 + 2150 شمعة | |
| حجم الشاشة | 6.74 بوصة ، 109.7 سم مربع (~ 90.0٪) | |
| دقة الشاشة | 1240 × 2772 بكسل ، نسبة 20: 9 (~ 450 نقطة في البوصة) | |
| خصائص الشاشة الأخرى | دعم صور HDR الفائقة | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 14 ، ما يصل إلى 4 ترقيات رئيسية لنظام Android ، OxygenOS 14.1 | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM7675 سناب دراجون 7+ جين 3 بدقة تصنيع (4 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (1x2.8 جيجاهرتز Cortex-X4 و 4x2.6 جيجاهرتز Cortex-A720 و 3x1.9 جيجاهرتز Cortex-A520) | |
| معالج الرسوميات | ادرينو 732 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت 8 جيجا رام ، 256 جيجا بايت 8 جيجا رام ، 256 جيجا بايت 12 جيجا رام ، 512 جيجا 16 جيجا رام | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | UFS 3.1 - 128 جيجابايت فقط UFS 4.0 | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثنائية | 50 ميجابكسل ، 25 مم (عرض) ، 0.8 ميكرومتر ، PDAF ، OIS 8 ميجابكسل ، 112 درجة (فائقة الاتساع) ، 1.12 ميكرومتر | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED مزدوج ، HDR ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K@30/60 إطارا في الثانية، 1080p@30/60/120 إطارا في الثانية، gyro-EIS | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 16 ميجابكسل ، 24 مم (عرض) ، 1.0 ميكرومتر | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | منظر | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30fps | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، مزدوج النطاق، واي فاي مباشر | |
| بلوتوث | 5.4، A2DP، LE، aptX HD، LHDC | |
| NFC | نعم | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | يو إس بي من النوع سي 2,0 | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة ، بصري) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | 5500 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة | |
| الشحن | 100W (السلكي) PPS 100٪ في 28 دقيقة (المعلن عنها) | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | حجر السج منتصف الليل ، الفضة الزئبقية ، الواحة الخضراء | |
| الموديلات | CPH2663 | |
| السعر | $ 715.00 / € 468.99 / £ 429.00 / ₹ 29,998 | |
| الاختبارات | ||
| الأداء العام | AnTuTu: 1315847 (v10) GeekBench: 4791 (v6) 3DMark الحياة البرية: 11597 (خارج الشاشة 1440p) | |
| أداء الشاشة | 1163 شمعة في المتر المربع أقصى سطوع (مقاس) | |
| أداء مكبر الصوت | -24.6 LUFS (جيد جدا) | |
| Tests Battery (new) | درجة الاستخدام النشط 14:41h | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد