 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| ONEPLUS Ace 3 |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2024, January 04 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 163.3 × 75.3 × 8.8 مم | |
| الوزن | 207 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا فيكتوس 2) ، ظهر زجاجي ، إطار من الألومنيوم | |
| بطاقة SIM | بطاقتي SIM (بطاقة Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| خصائص الجهاز الأخرى | سبائك الألومنيوم من فئة الطائرات | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | LTPO AMOLED 1B الألوان 120Hz HDR10 + دولبي فيجن 1600 شمعة | |
| حجم الشاشة | 6.78 بوصة ، 111.7 سم مربع (~ 90.9٪) | |
| دقة الشاشة | 1264 × 2780 بكسل (~450 نقطة في البوصة ) | |
| حماية الشاشة | زجاج كورنينج غوريلا فيكتوس 2 | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 14، كولور أو إس 14 | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM8550-AB سناب دراجون 8 Gen 2 بدقة تصنيع (4 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (1x3.2 جيجاهرتز Cortex-X3 و 2x2.8 جيجاهرتز Cortex-A715 و 2x2.8 جيجاهرتز Cortex-A710 و 3x2.0 جيجاهرتز Cortex-A510) | |
| معالج الرسوميات | ادرينو 740 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت 12 جيجا رام ، 512 جيجا بايت 16 جيجا رام ، 1 تيرا بايت 16 جيجا رام | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | يو إف إس 4.0 | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثلاثية | 50 ميجابكسل ، 24 مم (عرض) ، 1.0 ميكرومتر ، PDAF ، OIS 8 ميجابكسل ، 16 مم ، 112 درجة (فائقة الاتساع) ، 1.12 ميكرومتر 2 ميجابكسل (ماكرو) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED ، HDR ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K@30/60 إطارا في الثانية، 1080p@30/60/120/240 إطارا في الثانية، gyro-EIS، OIS | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 16 ميجابكسل ، 26 مم (عرض) ، 1/3 "، 1.0 ميكرومتر | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | نطاق ديناميكي عالي (HDR) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30fps | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7، مزدوج النطاق | |
| بلوتوث | 5.3 ، A2DP ، LE ، aptX HD | |
| NFC | نعم ، eSE ، HCE | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | يو إس بي من النوع سي 2,0 | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة ، بصري) ، طيف الألوان | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | 5500 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة | |
| الشحن | 100W (السلكي) 100٪ في 27 دقيقة (المعلن عنها) | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أسود, الأزرق, روز الذهب | |
| الموديلات | PJE110 | |
| السعر | حوالي 340 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد