 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| ONEPLUS 13 |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2024, October 31 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 162.9 × 76.5 × 8.5 مم or 8.9 mm | |
| الوزن | 210 g أو 213 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية (واقي من السيراميك) ، ظهر زجاجي أو ظهر بوليمر سيليكون (جلد صديق للبيئة) ، إطار من الألومنيوم | |
| بطاقة SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (بحد أقصى 2 في المرة الواحدة)Nano-SIM + Nano-SIM | |
| خصائص الجهاز الأخرى | IP68 / IP69 محكم الغبار ومقاوم للماء (نفاثات مائية عالية الضغط ؛ غاطسة حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | LTPO 4.1 AMOLED 1B الألوان 120 هرتز Dolby Vision HDR10 + HDR Vivid 800 شمعة في المتر المربع | |
| حجم الشاشة | 6.82 بوصة ، 113.0 سم 2 (~ 90.7٪) | |
| دقة الشاشة | 1440 × 3168 بكسل (~ 510 بكسل لكل بوصة) | |
| حماية الشاشة | زجاج السيراميك الواقي | |
| خصائص الشاشة الأخرى | شاشة تعمل دائما دعم صور Ultra HDR | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | Android 15 ، ما يصل إلى 4 ترقيات رئيسية لنظام Android ، OxygenOS 15 (دولي) ، ColorOS 15 (الصين) | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM8750-AB سناب دراجون 8 إيليت (3 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (2x4.32 جيجاهرتز Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 جيجاهرتز Oryon V2 Phoenix M) | |
| معالج الرسوميات | أدرينو 830 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجابايت 12 جيجابايت رام ، 512 جيجابايت 12 جيجابايت رام ، 512 جيجابايت 16 جيجابايت رام ، 1 تيرابايت 24 جيجابايت رام | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | يونيفرش 4.0 | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثلاثية | 50 ميجابكسل ، 23 مم (عريض) ، 1.12 ميكرومتر ، PDAF متعدد الاتجاهات ، OIS 50 ميجابكسل ، 73 مم (تليفوتوغرافي بيرسكوب ) ، 0.8 ميكرومتر ، تقريب بصري 3x ، PDAF ، OIS 50 ميجابكسل ، 15 مم ، 120 درجة (فائقة الاتساع) ، 0.64 ميكرومتر ، PDAF | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | تركيز بالليزر ، معايرة ألوان Hasselblad ، مستشعر طيف الألوان ، فلاش LED مزدوج ، HDR ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 8K@30fps، 4K@30/60 إطارا في الثانية، 1080p@30/60/240/480 إطارا في الثانية، HDR تلقائي، دوران EIS، Dolby Vision | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 32 ميجابكسل ، 21 ملم (عريض) ، 0.8 ميكرومتر | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | HDR ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 4K@30/60 إطارا في الثانية، 1080p@30/60 إطارا في الثانية، الدوران EIS | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| خصائص الصوت الأخرى | صوت عالي الدقة 24 بت/192 كيلو هرتز | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7، مزدوج أو ثلاثي النطاقات، Wi-Fi Direct | |
| بلوتوث | 5.4 ، A2DP ، LE ، aptX HD ، LHDC 5 | |
| NFC | نعم ، eSE ، HCE | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | USB من النوع C 3.2 OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة ، بالموجات فوق الصوتية) | |
| خصائص أخرى | دائرة للبحث | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | سي / سي ليثيوم أيون 6000 مللي أمبير | |
| الشحن | 100 واط سلكي PD مراقبة الجودة 50٪ في 13 دقيقة 100٪ في 36 دقيقة 50 واط لاسلكي 10 واط لاسلكي عكسي 5 واط سلكي عكسي | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | الكسوف الأسود ، فجر القطب الشمالي ، محيط منتصف الليل | |
| الموديلات | CPH2655, CPH2653, PJZ110 | |
| السعر | 1,459.00 دولار / 999.00 يورو / 899.00 جنيه إسترليني / 69,998 روبية هندية | |
| الاختبارات | ||
| الأداء العام | AnTuTu: 2690491 (v10) GeekBench: 9278 (v6) 3DMark: 6615 (الحياة البرية المتطرفة) | |
| أداء الشاشة | 1204 شمعة في المتر المربع الحد الأقصى للسطوع (مقاس) | |
| أداء مكبر الصوت | -23.5 LUFS (جيد جدا) | |
| Tests Battery (new) | درجة الاستخدام النشط 15:28 ساعة | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد