 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Nothing Phone (3a) |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2025, March 04 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 163.5 × 77.5 × 8.4 مم | |
| الوزن | 201 g | |
| بطاقة SIM | نانو SIM + نانو SIM | |
| خصائص الجهاز الأخرى | IP64 مقاوم للغبار ومقاوم للماء (رذاذ الماء) 3 شرائط إضاءة LED في الخلف (الإشعارات، ضوء تعبئة الكاميرا، 26 منطقة قابلة للعنونة) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | AMOLED 1B الألوان 120 هرتز HDR10 + 800 شمعة في المتر المربع | |
| حجم الشاشة | 6.77 بوصة ، 111.5 سم 2 (~ 88.0٪) | |
| دقة الشاشة | 1080 × 2392 بكسل (~ 387 بكسل لكل بوصة) | |
| حماية الشاشة | زجاج الباندا | |
| خصائص الشاشة الأخرى | دعم صورة Ultra HDR | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | Android 15 ، ما يصل إلى 3 ترقيات رئيسية لنظام Android ، Nothing OS 3.1 | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (1x2.5 جيجاهرتز Cortex-A720 و 3x2.4 جيجاهرتز Cortex-A720 و 4x1.8 جيجاهرتز Cortex-A520) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 710 (940 ميجاهرتز) | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجابايت 8 جيجابايت رام ، 256 جيجابايت 8 جيجابايت رام ، 256 جيجابايت 12 جيجابايت رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثلاثية | 50 ميجابكسل ، 24 مم (عريض) ، 1.0 ميكرومتر ، PDAF ، OIS 50 ميجابكسل ، 50 مم (تليفوتوغرافي) ، 0.64 ميكرومتر ، PDAF (25 سم - ∞) ، تقريب بصري 2x 8 ميجابكسل ، 15 مم ، 120 درجة (فائقة الاتساع) ، 1.12 ميكرومتر | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED ، بانوراما ، HDR | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K@30fps ، 1080p@30/60/120 إطارا في الثانية ، الدوران EIS ، OIS | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 32 ميجابكسل ، 22 مم (عريض) ، | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30fps | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، مزدوج النطاق، Wi-Fi Direct | |
| بلوتوث | 5.4 ، A2DP ، LE | |
| NFC | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | USB من النوع C 2.0 OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصرية) | |
| خصائص أخرى | دائرة للبحث | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | 5000 مللي أمبير | |
| الشحن | 50 واط سلكية 50٪ في 19 دقيقة 100٪ في 56 دقيقة | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أسود ، أبيض ، أزرق | |
| الموديلات | أ 059 | |
| السعر | 459.00 دولارا / 329.00 يورو / 329.00 جنيها إسترلينيا | |
| الاختبارات | ||
| أداء مكبر الصوت | -24.1 LUFS (جيد جدا) | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد