 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Motorola ThinkPhone 25 |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2024, October 01 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 154.1 × 71.2 × 8.1 مم | |
| الوزن | 171 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا 7i) ، ظهر من ألياف الأراميد ، إطار بلاستيكي | |
| بطاقة SIM | Nano-SIM + eSIMNano-SIM + Nano-SIM | |
| خصائص الجهاز الأخرى | IP68 محكم الغبار ومقاوم للماء (قابل للغمر حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) مقاوم للسقوط حتى 1.3 متر متوافق مع MIL-STD-810H | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | P-OLED 1B الألوان 120 هرتز HDR10+ 3000 شمعة في المتر المربع | |
| حجم الشاشة | 6.36 بوصة ، 98.6 سم 2 (~ 89.9٪) | |
| دقة الشاشة | 1220 × 2670 بكسل ، نسبة 19.5: 9 (~ 462 بكسل لكل بوصة) | |
| حماية الشاشة | زجاج كورنينج غوريلا 7i | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | Android 14 ، ما يصل إلى 5 ترقيات رئيسية لنظام Android | |
| نوع الشريحة | Mediatek Dimensity 7300 (4 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (4x2.5 جيجاهرتز Cortex-A78 و 4x2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
| معالج الرسوميات | مالي G615 MC2 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجابايت 8 جيجابايت رام ، 512 جيجابايت 12 جيجابايت رام | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | uMCP | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثلاثية | 50 ميجابكسل ، (عريض) ، 1.0 ميكرومتر ، ثنائي البكسل PDAF ، OIS 10 ميجابكسل ، (تليفوتوغرافي) ، 1.0 ميكرومتر ، PDAF ، OIS ، تقريب بصري 3x 13 ميجابكسل ، 120 درجة (فائقة الاتساع) ، 1.12 ميكرومتر ، PDAF | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED ، بانوراما ، HDR | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K@30/60 إطارا في الثانية، 1080p@30/60/120/240 إطارا في الثانية، الدوران EIS | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 32 ميجابكسل (عريضة) 0.7 ميكرومتر | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 4K@30fps ، 1080p@30/60/120 إطارا في الثانية | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، ثلاثي الموجات | |
| بلوتوث | 5.4 ، A2DP ، LE | |
| NFC | نعم | |
| راديو | راديو | |
| USB | USB من النوع C 2.0 | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصرية) | |
| خصائص أخرى | دعم Smart Connect | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | 4310 مللي أمبير | |
| الشحن | سلكي 68 وات 50٪ في 11 دقيقة 15 وات لاسلكي | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أسود الكربون | |
| السعر | € 499.00 / £ 446.00 | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد