 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Motorola Razr 50 Ultra |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2024, June 25 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | Unfolded: 171.4 × 74 × 7.1 ممFolded: 88.1 × 74 × 15.3 mm | |
| الوزن | 189 g | |
| مواد الصنع | واجهة بلاستيكية (غير مطوية) ، واجهة زجاجية (مطوية ، زجاج غوريلا فيكتوس) ، ظهر بوليمر سيليكون (جلد اقتصادي) ، إطار من الألومنيوم (سلسلة 6000) ، مفصلة (فولاذ مقاوم للصدأ) | |
| بطاقة SIM | بطاقة nano-SIM أو eSIM أو بطاقتي SIM (بطاقة nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| خصائص الجهاز الأخرى | مقاومة للماء IPX8 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | قابلة للطي LTPO AMOLED 1B الألوان دولبي فيجن 165Hz HDR10 + 3000 شمعة | |
| حجم الشاشة | 6.9 بوصة ، 107.6 سم مربع (~ 84.9٪) | |
| دقة الشاشة | 1080 × 2640 بكسل (~413 نقطة في البوصة ) | |
| خصائص الشاشة الأخرى | LTPO AMOLED خارجي ثان ، ألوان 1B ، Dolby Vision ، 165 هرتز ، HDR10 + ، 2400 شمعة (الذروة) 4 بوصة ، 1272 × 1080 بكسل ، 417 نقطة في البوصة ، زجاج الغوريلا فيكتوس | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | Android 14 ، ما يصل إلى 3 ترقيات رئيسية لنظام Android | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM8635 سناب دراجون 8s Gen 3 (4 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (1x3.0 جيجاهرتز Cortex-X4 و 4x2.8 جيجاهرتز Cortex-A720 و 3x2.0 جيجاهرتز Cortex-A520) | |
| معالج الرسوميات | ادرينو 735 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت 8 جيجا رام ، 256 جيجا بايت 12 جيجا رام ، 512 جيجا بايت 12 جيجا رام | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | يو إف إس 4.0 | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثنائية | 50 ميجابكسل ، 24 مم (عرض) ، 0.8 ميكرومتر ، ثنائي البكسل PDAF ، OIS 50 ميجابكسل ، (تليفوتوغرافي) ، 0.64 ميكرومتر ، PDAF ، تقريب بصري 2x | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED ، بانوراما ، HDR | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K@30/60 إطارا في الثانية، 1080p@30/60/120/240/960 إطارا في الثانية، HDR10+، gyro-EIS | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 32 ميجابكسل (عريضة) ، 0.7 ميكرومتر | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | نطاق ديناميكي عالي (HDR) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 4K@30/60 إطارا في الثانية، 1080p@30/60 إطارا في الثانية | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| خصائص الصوت الأخرى | صوت أنف العجل | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، ثنائي النطاق أو ثلاثي النطاق (حسب المنطقة) | |
| بلوتوث | 5.4 ، A2DP ، LE ، aptX HD ، aptX التكيف ، aptX ضياع | |
| NFC | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | USB من النوع C 2.0 OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | 4000 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة | |
| الشحن | 45W (السلكي) 15W اللاسلكية 5W عكسية سلكية | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أخضر ربيعي (شبت) ، أزرق منتصف الليل (سترة كحلية) ، زغب خوخي | |
| السعر | € 1,044.31 / £ 890.02 / ₹ 94,998 | |
| الاختبارات | ||
| الأداء العام | AnTuTu: 1140567 (v10) GeekBench: 4441 (v6) 3DMark الحياة البرية: 12024 (خارج الشاشة 1440p) | |
| أداء الشاشة | 1265 شمعة في المتر المربع أقصى سطوع (مقاسة) | |
| أداء مكبر الصوت | -22.5 LUFS (ممتاز) | |
| Tests Battery (new) | درجة الاستخدام النشط 12:05h | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد