 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Motorola Razr 50 |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2024, June 25 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | Unfolded: 171.3 × 74 × 7.3 مم Folded: 88.1 × 74 × 15.9 mm | |
| الوزن | 188.4 g | |
| مواد الصنع | واجهة بلاستيكية (غير مطوية) ، واجهة زجاجية (مطوية ، زجاج غوريلا فيكتوس) ، ظهر بوليمر سيليكون (جلد اقتصادي) ، إطار من الألومنيوم (سلسلة 6000) ، مفصلة (فولاذ مقاوم للصدأ) | |
| بطاقة SIM | بطاقة nano-SIM أو eSIM أو بطاقتي SIM (بطاقة nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| خصائص الجهاز الأخرى | مقاومة للماء IPX8 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | قابلة للطي LTPO AMOLED 1B الألوان 120Hz HDR10 + 3000 شمعة | |
| حجم الشاشة | 6.9 بوصة ، 107.6 سم مربع (~ 84.9٪) | |
| دقة الشاشة | 1080 × 2640 بكسل (~413 نقطة في البوصة ) | |
| خصائص الشاشة الأخرى | AMOLED خارجي ثان ، ألوان 1B ، 90 هرتز ، HDR10 + ، 1700 شمعة (الذروة) 3.6 بوصة ، 1056 × 1066 بكسل ، 413 نقطة في البوصة ، زجاج الغوريلا فيكتوس | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 14 | |
| نوع الشريحة | ميدياتك الأبعاد 7300X (4 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (4x2.5 جيجاهرتز Cortex-A78 و 4x2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
| معالج الرسوميات | مالي-G615 MC2 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت 8 جيجا رام ، 512 جيجا بايت 12 جيجا رام | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | يو إف إس 2.2 | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثنائية | 50 ميجابكسل ، (عريضة) ، 0.8 ميكرومتر ، ثنائي البكسل PDAF ، OIS 13 ميجابكسل ، 120 درجة (فائقة الاتساع) ، 1.12 ميكرومتر ، AF | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED ، بانوراما ، HDR | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K@30fps ، 1080p@30/60 إطارا في الثانية ، gyro-EIS | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 32 ميجابكسل (عريضة) ، 0.7 ميكرومتر | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | نطاق ديناميكي عالي (HDR) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 4K@30fps، 1080p@30/60 إطارا في الثانية | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، ثنائي النطاق أو ثلاثي النطاق (حسب المنطقة) | |
| بلوتوث | 5.4، A2DP، جنيه | |
| NFC | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | يو إس بي من النوع سي 2,0 | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | 4200 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة | |
| الشحن | 30W (السلكي) 15W اللاسلكية | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | كوالا جراي (صوف فولاذي) ، رمل الشاطئ (حجر الخفاف) ، برتقال سبريتز (أرابيسك) | |
| السعر | € 990.56 / £ 667.78 | |
| الاختبارات | ||
| الأداء العام | AnTuTu: 657381 (v10) GeekBench: 3016 (v5) 3DMark الحياة البرية: 3157 (خارج الشاشة 1440p) | |
| أداء الشاشة | 1289 شمعة في المتر المربع أقصى سطوع (قياس) | |
| أداء مكبر الصوت | -23.5 LUFS (جيد جدا) | |
| Tests Battery (new) | درجة الاستخدام النشط 11:46h | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد