 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Motorola Razr 40 Ultra |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2023, June 01 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | Unfolded: 170.8 × 74 × 7 ممFolded: 88.4 × 74 × 15.1 mm | |
| الوزن | 184.5 g أو 188.5 g | |
| مواد الصنع | واجهة بلاستيكية (غير مطوية) ، واجهة زجاجية (مطوية ، زجاج غوريلا فيكتوس) ، ظهر زجاجي (زجاج غوريلا فيكتوس) ، إطار من الألومنيوم (سلسلة 7000) ، مفصلة (فولاذ مقاوم للصدأ) | |
| بطاقة SIM | بطاقة nano-SIM أو eSIM أو بطاقتي SIM (بطاقة nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | قابل للطي LTPO AMOLED 1B الألوان 165Hz HDR10 + 1400 شمعة | |
| حجم الشاشة | 6.9 بوصة ، 107.6 سم مربع (~ 85.1٪) | |
| دقة الشاشة | 1080 × 2640 بكسل (~413 نقطة في البوصة ) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 13 | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM8475 سناب دراجون 8+ Gen 1 بدقة تصنيع (4 نانومتر) | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت 8 جيجا رام ، 256 جيجا بايت 12 جيجا رام ، 512 جيجا بايت 12 جيجا رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثنائية | 12 ميجابكسل ، (عريضة) ، 1.4 ميكرومتر ، PDAF ، OIS 13 ميجابكسل ، 108 درجة (فائقة الاتساع) ، 1/3 "، 1.12 ميكرومتر ، AF | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED ، بانوراما ، HDR | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K@30/60 إطارا في الثانية، 1080p@30/60/120 إطارا في الثانية، HDR10+، gyro-EIS | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 32 ميجابكسل (عريضة) ، 0.7 ميكرومتر | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | نطاق ديناميكي عالي (HDR) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 4K@30/60 إطارا في الثانية، 1080p@30/60 إطارا في الثانية | |
| الصوت | ||
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| تقنيات الإتصال | ||
| NFC | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | يو إس بي من النوع سي 2,0 | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب) (الولايات المتحدة الأمريكية فقط) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | Li-Po، 3800 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة | |
| الشحن | 30W (السلكي) 5W اللاسلكية | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أسود لانهائي ، أزرق جليدي ، فيفا أرجواني ، زغب خوخي | |
| السعر | $ 439.00 / £ 589.10 / € 938.36 / ₹ 69,999 | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد