 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Motorola Moto G8 Plus |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2019, October 24 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 158.4 × 75.8 × 9.1 مم | |
| الوزن | 188 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية ، ظهر بلاستيك ، إطار بلاستيكي | |
| بطاقة SIM | شريحة SIM واحدة (Nano-SIM) أو هجينة ببطاقتي SIM (Nano-SIM ، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD | |
| حجم الشاشة | 6.3 بوصة ، 99.1 سم مربع (~ 82.5٪) | |
| دقة الشاشة | 1080 × 2280 بكسل ، نسبة 19: 9 (~ 400 نقطة في البوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 9.0 (Pie) ، قابل للترقية إلى Android 10 | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SDM665 سناب دراجون 665 (11 نانومتر) | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | microSDXC (يستخدم فتحة SIM مشتركة) | |
| الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت 4 جيجا رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثلاثية | 48 ميجابكسل ، 26 مم (عرض) ، 0.8 ميكرومتر ، PDAF ، ليزر AF 16 ميجابكسل ، 14 مم (فائقة الاتساع) ، كاميرا فيديو مخصصة (1080 بكسل) 5 ميجابكسل (عمق) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED ، HDR ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K@30fps، 1080p@30/60/120 إطارا في الثانية، 1080p@30fps (gyro-EIS) | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 25 ميجابكسل ، 0.9 ميكرومتر | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | نطاق ديناميكي عالي (HDR) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30/120 إطارا في الثانية | |
| الصوت | ||
| مقبس 3.5 ملم | نعم | |
| تقنيات الإتصال | ||
| NFC | نعم (يعتمد على السوق) | |
| راديو | راديو | |
| USB | USB من النوع C 2.0 OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة في الخلف) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | Li-Po، 4000 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة | |
| الشحن | 15W (السلكي) | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أزرق غامق, أحمر غامق | |
| السعر | حوالي 270 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد