 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Motorola Moto G22 |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2022, March 04 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 164 × 75 × 8.5 مم | |
| الوزن | 185 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية، إطار بلاستيك، ظهر بلاستيك | |
| بطاقة SIM | شريحة واحدة (Nano-SIM) أو بطاقتي SIM (Nano-SIM ، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD 90Hz | |
| حجم الشاشة | 6.5 بوصة ، 103.5 سم مربع (~ 84.2٪) | |
| دقة الشاشة | 720 × 1600 بكسل ، نسبة 20: 9 (~ 268 نقطة في البوصة ) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 12 | |
| نوع الشريحة | ميدياتك MT6765V / سي بي هيليو G37 (12 نانومتر) | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | microSDXC (فتحة مخصصة) | |
| الذاكرة الداخلية | 64 جيجابايت - 4 جيجابايت رام، 128 جيجابايت 4 جيجابايت رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية رباعية | 50 ميجابكسل ، (عريضة) ، 0.64 ميكرومتر ، PDAF 8 ميجابكسل ، 118 درجة (فائقة الاتساع) ، 1.12 ميكرومتر 2 ميجابكسل ، (ماكرو) 2 ميجابكسل ، (عمق) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED ، HDR ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 1080p@30fps | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 16 ميجابكسل (عريضة) ، 1.0 ميكرومتر | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | نطاق ديناميكي عالي (HDR) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30fps | |
| الصوت | ||
| مقبس 3.5 ملم | نعم | |
| تقنيات الإتصال | ||
| NFC | نعم (حسب السوق/المنطقة) | |
| راديو | محدد | |
| USB | يو إس بي من النوع سي 2,0 | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | Li-Po، 5000 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة | |
| الشحن | 20 وات سلكي (الهند) 15 وات سلكي (عالمي) | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أبيض لؤلؤي ، أزرق جليدي ، أسود كوني ، أخضر نعناعي | |
| السعر | $ 275.00 / C $ 287.16 / £ 122.93 / € 97.07 / ₹ 8,299 | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد