 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Motorola Moto G Stylus 5G (2022) |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2022, April 22 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 168.9 × 75.8 × 9.3 مم | |
| الوزن | 215 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية، إطار بلاستيك، ظهر بلاستيك | |
| بطاقة SIM | نانو سيم | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD 120Hz | |
| حجم الشاشة | 6.8 بوصة ، 109.8 سم مربع (~ 85.8٪) | |
| دقة الشاشة | 1080 × 2460 بكسل (~395 نقطة في البوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | Android 12 ، الترقية المخطط لها إلى Android 13 | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM6375 سناب دراجون 695 5G بدقة تصنيع (6 نانومتر) | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | microSDXC (فتحة مخصصة) | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت 4 جيجا رام ، 128 جيجا بايت 6 جيجا رام ، 256 جيجا 8 جيجا رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثلاثية | 50 ميجابكسل ، 26 مم (عريضة) ، 0.64 ميكرومتر ، PDAF ، OIS 8 ميجابكسل ، 118 درجة (فائقة الاتساع) ، 1 / 4.0 ، 1.12 ميكرومتر 2 ميجابكسل ، (عمق) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED ، HDR ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 1080p@30/60 إطارا في الثانية ؛ الدوران-EIS | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 16 ميجابكسل (عريضة) ، 1.0 ميكرومتر | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | نطاق ديناميكي عالي (HDR) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30fps | |
| الصوت | ||
| مقبس 3.5 ملم | نعم | |
| تقنيات الإتصال | ||
| NFC | نعم | |
| راديو | راديو | |
| USB | يو إس بي من النوع سي 2,0 | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | Li-Po، 5000 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة | |
| الشحن | 10W (السلكي) QC3 | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أزرق فولاذي ، أخضر زبد البحر | |
| السعر | دولار 99.99 | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد