 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Motorola Edge 20 Pro |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2021, July 29 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 163 × 76 × 8 مم | |
| الوزن | 185/190 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا 5) ، إطار من الألومنيوم ، ظهر زجاجي (زجاج غوريلا 5) أو ظهر من الجلد البيئي | |
| بطاقة SIM | بطاقتي SIM (بطاقة Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | OLED 1B الألوان 144Hz HDR10 + | |
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة ، 110.2 سم مربع (~ 89.0٪) | |
| دقة الشاشة | 1080 × 2400 بكسل ، نسبة 19.5: 9 (~ 385 نقطة في البوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | Android 11 ، الترقية المخطط لها إلى Android 13 | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM8250-AC سناب دراجون 870 5G بدقة تصنيع (7 نانومتر) | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت 6 جيجا رام ، 128 جيجا بايت 8 جيجا رام ، 256 جيجا 8 جيجا رام ، 256 جيجا 12 جيجا رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثلاثية | 108 ميجابكسل ، (عريضة) ، 0.7 ميكرومتر ، PDAF 8 ميجابكسل ، 126 مم (بيرسكوب تليفوتوغرافي) ، 1.0 ميكرومتر ، تقريب بصري 5x ، PDAF ، OIS 16 ميجابكسل ، 13 مم ، 119 درجة (فائقة الاتساع) ، 1.0 ميكرومتر | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED مزدوج ، بانوراما ، HDR | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 8K@24fps ، 4K@30/60 إطارا في الثانية ، 1080p@30/60/240/960 إطارا في الثانية ، gyro-EIS | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 32 ميجابكسل (عريضة) ، 0.7 ميكرومتر | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | نطاق ديناميكي عالي (HDR) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 4K@30fps ، 1080p@30/120 إطارا في الثانية | |
| الصوت | ||
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| تقنيات الإتصال | ||
| NFC | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | منفذ USB من النوع C 3.1 DisplayPort 1.4 | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | Li-Po، 4500 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة | |
| الشحن | 30W (السلكي) | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أزرق منتصف الليل ، جلد نباتي أزرق ، سحابة قزحية الألوان | |
| السعر | $ 399.95 / £ 649.99 / € 543.66 / ₹ 24,499 | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد