 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Motorola Edge+ (2020) |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2020, April 22 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 161.1 × 71.4 × 9.6 مم | |
| الوزن | 203 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا 5) ، إطار من الألومنيوم | |
| بطاقة SIM | نانو سيم | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | OLED 1B الألوان 90Hz HDR10 + | |
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة ، 110.2 سم مربع (~ 95.8٪) | |
| دقة الشاشة | 1080 × 2340 بكسل ، نسبة 19.5: 9 (~ 385 نقطة في البوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 10 | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM8250 سناب دراجون 865 5G بدقة تصنيع (7 نانومتر+) | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت 12 جيجا رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثلاثية | 108 ميجابكسل ، (عريضة) ، 0.8 ميكرومتر ، PDAF ، OIS 8 ميجابكسل ، 81 مم (تليفوتوغرافي) ، تقريب بصري 3x ، PDAF ، OIS 16 ميجابكسل ، 13 مم (فائقة الاتساع) ، 1.0 ميكرومتر ، AF TOF 3D ، (عمق) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED مزدوج اللون ، بانوراما ، HDR | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 6K@30fps ، 4K@30fps ، 1080p@30/60/120 إطارا في الثانية ، gyro-EIS | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 25 ميجابكسل (عريضة) ، 0.9 ميكرومتر | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | نطاق ديناميكي عالي (HDR) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30/120 إطارا في الثانية | |
| الصوت | ||
| مقبس 3.5 ملم | نعم | |
| تقنيات الإتصال | ||
| NFC | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | منفذ USB من النوع C 3.1 | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة ، بصري) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | Li-Po، 5000 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة | |
| الشحن | 18W (السلكي) 15W اللاسلكية 5W عكس اللاسلكية | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | سموكي سانجريا ، رمادي الرعد ، رمادي البلطيق | |
| السعر | حوالي 670 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد