 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Motorola Moto G64 |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2024, April 11 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 161.6 × 73.8 × 8.9 مم | |
| الوزن | 192 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية، ظهر بلاستيكي، إطار بلاستيكي | |
| بطاقة SIM | شريحة اتصال هجينة مزدوجة (شريحة نانو، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| خصائص الجهاز الأخرى | تصميم طارد للماء | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD 120 هرتز | |
| حجم الشاشة | 6.5 بوصة، 102.0 سم2 (~85.5%) | |
| دقة الشاشة | 1080 × 2400 بكسل، نسبة 20:9 (~405 نقطة في البوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | Android 14، والترقية المخططة إلى Android 15 | |
| نوع الشريحة | أبعاد ميدياتك 7025 (6 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (2x2.5 جيجا هرتز Cortex-A78 و 6x2.0 جيجا هرتز Cortex-A55) | |
| معالج الرسوميات | آي إم جي بي إكس إم-8-256 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | microSDXC (يستخدم فتحة SIM مشتركة) | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت - 8 جيجا بايت رام، 256 جيجا بايت - 12 جيجا بايت رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثنائية | 50 ميجابكسل، f/1.8 (عريضة)، 0.61 ميكرومتر، PDAF، OIS 8 ميجابكسل، 118˚ (فائقة الاتساع)، 1.12 ميكرومتر، AF | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED، HDR، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 1080p@30 إطارًا في الثانية | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 16 ميجابكسل، (عريضة)، 1.0 ميكرومتر | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | نطاق ديناميكي عالي (HDR) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30 إطارًا في الثانية | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو | |
| مقبس 3.5 ملم | نعم | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق | |
| بلوتوث | 5.3، A2DP، LE | |
| NFC | نعم | |
| راديو | راديو FM | |
| USB | USB من النوع C 2.0 OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | 6000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة | |
| الشحن | سلكي 30 وات PD3.0 QC3+ 50% في 33 دقيقة (معلن عنه) سلكي عكسي | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | النعناع الأخضر، اللؤلؤة الزرقاء، الليلك الجليدي | |
| السعر | ₹15,150 | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد