 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Motorola Moto G54 (China) |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | جي إس إم / HSPA / LTE / 5G | |
| نطاقات الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة 1 والشريحة 2 | |
| نطاقات الجيل الثالث | اتش اس دي بي ايه 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| نطاقات الجيل الرابع | LTE | |
| نطاقات الجيل الخامس | SA/NSA | |
| سرعة الشبكة | HSPA، LTE-A، 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2023، 05 سبتمبر | |
| حالة التوفر | متاح. صدر عام 2023، 05 سبتمبر | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 161.6 × 73.8 × 8 ملم (6.36 × 2.91 × 0.31 بوصة) | |
| الوزن | 179.7 جم (6.28 أونصة) | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية، ظهر بلاستيكي، إطار بلاستيكي | |
| بطاقة SIM | شريحة SIM هجينة (شريحة Nano-SIM، مزدوجة في وضع الاستعداد) | |
| خصائص الجهاز الأخرى | تصميم طارد للماء | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | شاشة IPS LCD بتردد 120 هرتز | |
| حجم الشاشة | 6.5 بوصة، 102.0 سم2 (~85.5% نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
| دقة الشاشة | 1080 × 2400 بكسل، نسبة 20:9 (~405 كثافة بكسلات في البوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 13 | |
| نوع الشريحة | أبعاد ميدياتيك 7020 (6 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (2x2.2 جيجا هرتز و 6x2.0 جيجا هرتز) | |
| معالج الرسوميات | آي إم جي بي إكس إم-8-256 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | microSDXC (يستخدم فتحة SIM مشتركة) | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت 8 جيجا رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثنائية | 50 ميجابكسل، f/1.8 (عريضة)، 0.61 ميكرومتر، PDAF، OIS • 2 ميجابكسل، (ماكرو) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED مزدوج، HDR، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 1080p@30 إطارًا في الثانية | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 16 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.4، (عريضة)، 1.0 ميكرومتر | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | نطاق ديناميكي عالي (HDR) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30 إطارًا في الثانية | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو | |
| مقبس 3.5 ملم | نعم | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق | |
| بلوتوث | 5.3، A2DP، LE | |
| التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وجلوناس، وجاليليو، وBDS، وQZSS | |
| NFC | نعم | |
| راديو | غير محدد | |
| USB | USB من النوع C 2.0، OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب)، مقياس التسارع، الدوران، القرب، البوصلة | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم بو 5000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة | |
| الشحن | سلكي 15 وات • سلكي عكسي | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | الأزرق والأخضر والأحمر | |
| السعر | حوالي 140 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد