 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Motorola Moto G05 |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2024, December 17 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 165.7 × 76 × 8.2 مم | |
| الوزن | 188.8 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا 3) ، إطار بلاستيكي ، ظهر بوليمر سيليكون (جلد صديق للبيئة) | |
| بطاقة SIM | نانو SIM + نانو SIM | |
| خصائص الجهاز الأخرى | IP54 محمي من الغبار ومقاوم للماء (رذاذ الماء) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD 90 هرتز | |
| حجم الشاشة | 6.67 بوصة ، 107.2 سم 2 (~ 85.2٪) | |
| دقة الشاشة | 720 × 1604 بكسل ، نسبة 20: 9 (~ 264 بكسل لكل بوصة) | |
| حماية الشاشة | زجاج كورنينج غوريلا 3 | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 15 | |
| نوع الشريحة | Mediatek Helio G81 Extreme (12 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (2x2.0 جيجاهرتز Cortex-A75 و 6x1.7 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
| معالج الرسوميات | مالي-G52 MC2 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | microSDXC (فتحة مخصصة) | |
| الذاكرة الداخلية | 64 جيجابايت 4 جيجابايت رام ، 128 جيجابايت 4 جيجابايت رام ، 128 جيجابايت 8 جيجابايت رام ، 256 جيجابايت 8 جيجابايت رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرا خلفية أحادية | 50 ميجابكسل ، (عريضة) ، PDAF | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED ، HDR | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 1080p@30fps | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 8 ميجابكسل (عريضة) 1.12 ميكرومتر | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | نطاق ديناميكي عالي (HDR) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30fps | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو | |
| مقبس 3.5 ملم | نعم | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، مزدوج النطاق | |
| بلوتوث | 5.0 ، A2DP ، LE | |
| NFC | نعم (حسب السوق/المنطقة) | |
| راديو | لا | |
| USB | USB من النوع C 2.0 | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | 5200 مللي أمبير | |
| الشحن | 18 واط سلكية | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أحمر البرقوق ، اللافندر الطازج ، أخضر الغابة ، أزرق ضبابي | |
| السعر | 121.23 يورو / 7,332 روبية هندية | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد