 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Motorola Moto G04s |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2024, April 09 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 163.5 × 74.5 × 8 مم | |
| الوزن | 178.8 g | |
| مواد الصنع | الواجهة من الزجاج (زجاج جوريلا 3) والإطار من البلاستيك والظهر من البلاستيك | |
| بطاقة SIM | ثنائي الشريحة (نانو سيم، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| خصائص الجهاز الأخرى | تصميم طارد للماء | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD 90 هرتز | |
| حجم الشاشة | 6.56 بوصة، 103.4 سم2 (~84.9%) | |
| دقة الشاشة | 720 × 1612 بكسل، نسبة 20:9 (~269 نقطة في البوصة) | |
| حماية الشاشة | زجاج كورنينج غوريلا 3 | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 14 | |
| نوع الشريحة | يونيسوك T606 (12 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (2x1.6 جيجا هرتز Cortex-A75 و 6x1.6 جيجا هرتز Cortex-A55) | |
| معالج الرسوميات | مالي-G57 MP1 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | microSDXC (فتحة مخصصة) | |
| الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت مع 4 جيجا بايت رام، 128 جيجا بايت مع 4 جيجا بايت رام، 128 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رام | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | يو اف اس 2.2 | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرا خلفية أحادية | 50 ميجابكسل، (عريضة)، 0.64 ميكرومتر، PDAF | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED، HDR | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 1080p@30 إطارًا في الثانية | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 5 ميجابكسل، (واسعة) | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | نطاق ديناميكي عالي (HDR) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30 إطارًا في الثانية | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم | |
| مقبس 3.5 ملم | نعم | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق | |
| بلوتوث | 5.0، A2DP، جنيه | |
| NFC | نعم (يعتمد على السوق/المنطقة) | |
| راديو | لا | |
| USB | يو اس بي نوع سي 2.0 | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | 5000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة | |
| الشحن | 15 واط سلكي | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أسود كونكورد، أخضر بحري، أزرق ساتان، برتقالي شروق الشمس | |
| السعر | €109.00 | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد