 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Motorola Edge plus (2023) |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2023, May 02 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 161.2 × 74 × 8.6 مم | |
| الوزن | 203 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا فيكتوس) ، ظهر زجاجي (زجاج غوريلا فيكتوس) ، إطار من الألومنيوم | |
| بطاقة SIM | شريحة نانو، شريحة eSIM | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | ألوان OLED 1B 165 هرتز HDR10 + دولبي فيجن 1300 شمعة في المتر المربع | |
| حجم الشاشة | 6.67 بوصة ، 107.4 سم مربع (~ 90.0٪) | |
| دقة الشاشة | 1080 × 2400 بكسل ، نسبة 20: 9 (~ 395 نقطة في البوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 13 | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM8550-AB سناب دراجون 8 Gen 2 بدقة تصنيع (4 نانومتر) | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 512 جيجا بايت 8 جيجا رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثلاثية | 50 ميجابكسل ، (عريضة) ، 1.0 ميكرومتر ، PDAF متعدد الاتجاهات ، OIS 12 ميجابكسل ، (تليفوتوغرافي) ، 1.22 ميكرومتر ، PDAF ، تقريب بصري 2x 50 ميجابكسل ، 114 درجة (فائقة الاتساع) ، 0.64 ميكرومتر ، AF | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED مزدوج ، بانوراما ، HDR | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 8K@30fps، 4K@30/60 إطارا في الثانية، 1080p@30/60/120/240/960 إطارا في الثانية، HDR10+ بمعدل 10 بت، gyro-EIS | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 60 ميجابكسل (عريضة) ، 0.61 ميكرومتر | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | نطاق ديناميكي عالي (HDR) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 4K@30/60 إطارا في الثانية، 1080p@30/60/120/240 إطارا في الثانية | |
| الصوت | ||
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| تقنيات الإتصال | ||
| NFC | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | USB من النوع C 3.2 OTG ديسبلايبورت 1.4 | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة ، بصري) | |
| خصائص أخرى | جاهز للحصول على دعم 3.5 | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | Li-Po، 5100 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة | |
| الشحن | 68W (السلكي) 15W اللاسلكية 5W سلكية عكسية 5W عكس اللاسلكية | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أسود بين النجوم | |
| السعر | دولار 532.85 | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد