 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Motorola Edge 50 Fusion |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2024, April 16 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 161.9 × 73.1 × 7.9 مم | |
| الوزن | 174.9 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية، ظهر بوليمر سيليكون (جلد صديق للبيئة)، إطار بلاستيكي | |
| بطاقة SIM | Nano-SIM، eSIM أو Dual SIM (Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| خصائص الجهاز الأخرى | مقاومة الغبار والماء بمعيار IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | P-OLED 120 هرتز | |
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة، 108.4 سم2 (~91.6%) | |
| دقة الشاشة | 1080 × 2400 بكسل، نسبة 20:9 (~393 نقطة في البوصة) | |
| حماية الشاشة | زجاج كورنينج غوريلا 5 – غير مؤكد | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 14 | |
| نوع الشريحة | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 نانومتر) - InternationalQualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 (4 نانومتر) - أمريكا | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (4x2.40 جيجا هرتز Cortex-A78 و 4x1.95 جيجا هرتز Cortex-A55) - دوليثماني النواة (4x2.2 جيجا هرتز Cortex-A78 و 4x1.8 جيجا هرتز Cortex-A55) - LATAM | |
| معالج الرسوميات | أدرينو 710 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رام، 256 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رام، 256 جيجا بايت مع 12 جيجا بايت رام، 512 جيجا بايت مع 12 جيجا بايت رام | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | يو اف اس 2.2 | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثنائية | 50 ميجابكسل، (عريضة)، بكسل مزدوج PDAF، OIS، 1.0 ميكرومتر 13 ميجابكسل، 120˚ (عريض جدًا)، 1.12 ميكرومتر، AF | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED، HDR، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K@30 إطارًا في الثانية، 1080p@30/60/120 إطارًا في الثانية، gyro-EIS | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 32 ميجابكسل، (عريضة)، 0.7 ميكرومتر | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | نطاق ديناميكي عالي (HDR) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30 إطارًا في الثانية | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق | |
| بلوتوث | 5.2، A2DP، LE | |
| NFC | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | USB من النوع C 2.0 OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | 5000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة | |
| الشحن | 68 واط سلكي 50% في 15 دقيقة (معلن عنه) | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أزرق الغابة، أزرق مارشميلو، وردي فاقع | |
| السعر | 559.00 دولار /  349.00 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد