 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Motorola Edge 50 |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2024, August 01 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 160.8 × 72.4 × 7.8 مم | |
| الوزن | 180 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية ، إطار من الألومنيوم ، بوليمر سيليكون (جلد صديق للبيئة أو جلد سويدي اقتصادي) | |
| بطاقة SIM | شريحة SIM واحدة (Nano-SIM) أو بطاقتي SIM (Nano-SIM ، eSIM) أو بطاقتي SIM (Nano-SIM ، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| خصائص الجهاز الأخرى | مقاومة الغبار / الماء IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) متوافق مع MIL-STD-810H * * لا يضمن المتانة أو الاستخدام في الظروف القاسية | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | P-OLED 1B الألوان 120Hz HDR10 + 1600 شمعة | |
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة ، 107.4 سم مربع (~ 92.2٪) | |
| دقة الشاشة | 1220 × 2712 بكسل ، نسبة 20: 9 (~ 446 نقطة في البوصة) | |
| حماية الشاشة | زجاج كورنينج غوريلا 5 | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | Android 14 ، ما يصل إلى 2 ترقيات Android الرئيسية | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM7450-AB سناب دراجون 7 Gen 1 AE بدقة تصنيع (4 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (1x2.5 جيجاهرتز Cortex-A710 و 3x2.36 جيجاهرتز Cortex-A710 و 4x1.8 جيجاهرتز Cortex-A510) | |
| معالج الرسوميات | ادرينو 644 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت 8 جيجا رام ، 512 جيجا بايت 12 جيجا رام | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | يو إف إس 2.2 | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثلاثية | 50 ميجابكسل ، (عريضة) ، 1.0 ميكرومتر ، PDAF متعدد الاتجاهات ، OIS 10 ميجابكسل ، f2.0 ، 73 مم (تليفوتوغرافي) ، 1.0 ميكرومتر ، PDAF ، تقريب بصري 3x ، OIS 13 ميجابكسل ، 13 مم ، 120 درجة (فائقة الاتساع) ، 1.12 ميكرومتر ، PDAF | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED مزدوج ، HDR ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K@30fps، 1080p@30/60/120/240 إطارا في الثانية | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 32 ميجابكسل (عريضة) ، 0.7 ميكرومتر | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | نطاق ديناميكي عالي (HDR) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 4K@30fps ، 1080p@30/120 إطارا في الثانية | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6e، ثلاثي النطاق، واي فاي مباشر | |
| بلوتوث | 5.2 ، A2DP ، LE | |
| NFC | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | USB من النوع C 2.0 OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة ، بصري) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | 5000 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة | |
| الشحن | 68W (السلكي) 15W اللاسلكية | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | كوالا رمادي ، أخضر الغابة ، زغب الخوخ | |
| السعر | ₹ 27,199 | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد