 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Motorola Edge 40 Neo |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | جي إس إم / HSPA / LTE / 5G | |
| نطاقات الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الأولى والثانية (طراز ثنائي الشريحة فقط) | |
| نطاقات الجيل الثالث | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 (أوس) / 1900 / 2100 | |
| نطاقات الجيل الرابع | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 | |
| نطاقات الجيل الخامس | 1، 2، 3، 5، 7، 8، 20، 28، 38، 40، 41، 66، 77، 78 سا/وكالة الأمن القومي | |
| سرعة الشبكة | HSPA، LTE-A، 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2023، 14 سبتمبر | |
| حالة التوفر | متاح. صدر عام 2023، 14 سبتمبر | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 159.6 × 72 × 7.9 ملم (6.28 × 2.83 × 0.31 بوصة) | |
| الوزن | 170 جم أو 172 جم (6.00 أونصة) | |
| مواد الصنع | الواجهة من الزجاج (زجاج جوريلا 3) والإطار من البلاستيك والظهر من البلاستيك | |
| بطاقة SIM | Nano-SIM، eSIM أو Dual SIM (Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| خصائص الجهاز الأخرى | مقاومة الغبار والماء بمعيار IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | P-OLED، ألوان 1B، 144 هرتز، HDR10+، 1300 شمعة في المتر المربع (الذروة) | |
| حجم الشاشة | 6.55 بوصة، 103.6 سم2 (~90.1% نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
| دقة الشاشة | 1080 × 2400 بكسل، نسبة 20:9 (~402 كثافة بكسلات في البوصة) | |
| حماية الشاشة | زجاج كورنينج غوريلا 3 | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 13 | |
| نوع الشريحة | ميدياتيك البعد 7030 (6 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (2x2.5 جيجا هرتز Cortex-A78 و 6x2.0 جيجا هرتز Cortex-A55) | |
| معالج الرسوميات | مالي-G610 MC3 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت - 8 جيجا بايت رام، 256 جيجا بايت - 12 جيجا بايت رام | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | uMCP | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثنائية | 50 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/1.8، (عريضة)، حجم المستشعر 1/1.5 بوصة، حجم البكسل 1.0 ميكرومتر، كشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة متعدد الاتجاهات، تثبيت بصري • 13 ميجابكسل (فتحة عدسة f/2.2، حجم مستشعر 120 درجة، حجم بكسل 1.12 ميكرومتر، كشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED، HDR، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K@30 إطارًا في الثانية، 1080p@30/60/120/240 إطارًا في الثانية، gyro-EIS | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 32 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.4، (عريضة)، 0.7 ميكرومتر | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | نطاق ديناميكي عالي (HDR) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6e، ثلاثي الموجات، واي فاي مباشر | |
| بلوتوث | 5.4، A2DP، LE | |
| التمركز | نظام تحديد المواقع، جلوناس، جاليليو | |
| NFC | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | USB من النوع C 2.0، OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصري)، التسارع، الدوران، القرب، البوصلة | |
| خصائص أخرى | موتو جاهز للحصول على الدعم | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم بو 5000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة | |
| الشحن | 68 واط سلكيًا، 50% في 15 دقيقة (مُعلن عنه) | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | البحر الأسود المهدئ، خليج كانيل | |
| الموديلات | XT2307-1 | |
| السعر | $ 490.00 / جنيه إسترليني  279.00 / €320.41 / ₹ 29,500 | |
| الاختبارات | ||
| الأداء العام | AnTuTu: 511077 (الإصدار 9)، 524597 (الإصدار 10) • GeekBench: 2563 (الإصدار 5)، 2563 (الإصدار 6) • GFXBench: 23 إطارًا في الثانية (ES 3.1 على الشاشة) | |
| أداء الشاشة | نسبة التباين: لانهائي (اسمي) | |
| أداء الكاميرا | صور / فيديو | |
| أداء مكبر الصوت | -23.8 لوفس (جيد جدًا) | |
| أداء البطارية | تصنيف التحمل 80 ساعة | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد