 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Meizu 17 |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2020, May 08 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 160 × 77.2 × 8.5 مم | |
| الوزن | 199 g | |
| بطاقة SIM | بطاقتي SIM (بطاقة Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | سوبر أموليد 120Hz HDR10 + 700 شمعة | |
| حجم الشاشة | 6.6 بوصة ، 106.9 سم مربع (~ 86.6٪) | |
| دقة الشاشة | 1080 × 2340 بكسل ، نسبة 19.5: 9 (~ 390 نقطة في البوصة ) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 10، فلاي مي 8.1 | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM8250 سناب دراجون 865 5G بدقة تصنيع (7 نانومتر+) | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجابايت 8 جيجابايت رام، 256 جيجابايت 8 جيجابايت رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية رباعية | 64 ميجابكسل ، 26 مم (عرض) ، 0.8 ميكرومتر ، PDAF 12 ميجابكسل ، 24 مم (عرض) ، 1.4 ميكرومتر ، PDAF 8 ميجابكسل ، 16 مم ، 118 درجة (فائقة الاتساع) ، 1.12 ميكرومتر 5 ميجابكسل ، (ماكرو) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | 5-LED فلاش مزدوج اللون ، HDR تلقائي ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K@30/60 إطارا في الثانية ، 1080 بكسل ؛ الدوران-EIS | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 20 ميجابكسل (عريضة) ، 0.8 ميكرومتر | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | نطاق ديناميكي عالي (HDR) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30fps | |
| الصوت | ||
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| تقنيات الإتصال | ||
| NFC | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | يو إس بي من النوع سي 2,0 | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة ، بصري) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | Li-Po، 4500 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة | |
| الشحن | 30W (السلكي) QC3 45٪ في 30 دقيقة (المعلن عنها) | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أخضر ، رمادي ، أورورا أبيض | |
| السعر | حوالي 530 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد