 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Meizu 18 Pro |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2021, March 03 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 162.5 × 73 × 8.1 مم | |
| الوزن | 189 g | |
| بطاقة SIM | بطاقتي SIM (بطاقة Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | سوبر أموليد 120 هرتز HDR10 + 420 شمعة | |
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة ، 107.6 سم مربع (~ 90.7٪) | |
| دقة الشاشة | 1440 × 3200 بكسل ، نسبة 20: 9 (~ 526 نقطة في البوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 11، فلاي مي 9 | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM8350 سناب دراجون 888 5G بدقة تصنيع (5 نانومتر) | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت 8 جيجا رام ، 256 جيجا بايت 8 جيجا رام ، 256 جيجا بايت 12 جيجا رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثلاثية | 50 ميجابكسل ، 23 مم (عرض) ، 1.2 ميكرومتر ، ثنائي البكسل PDAF ، OIS 8 ميجابكسل 79 مم (تليفوتوغرافي) ، 1.0 ميكرومتر ، PDAF ، تقريب بصري 3x 32 ميجابكسل ، 15 مم ، 130 درجة (فائقة الاتساع) ، 0.8 ميكرومتر 0.3 ميجابكسل ، TOF 3D ، (عمق) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED ، HDR ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 8K ، 4K@30/60 إطارا في الثانية ، 1080 بكسل ؛ الدوران-EIS | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 44 ميجابكسل ، (عريضة) ، 1 / 2.65 "، 0.7 ميكرومتر | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | نطاق ديناميكي عالي (HDR) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 4K@30fps ، 1080p@30fps | |
| الصوت | ||
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| تقنيات الإتصال | ||
| NFC | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | يو إس بي من النوع سي | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة ، بالموجات فوق الصوتية) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | Li-Po، 4500 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة | |
| الشحن | 40W (السلكي) PD3.0 QC4 40٪ في 15 دقيقة 100٪ في 50 دقيقة (المعلن عنها) 40W اللاسلكية 10W عكس اللاسلكية | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أزرق ، أبيض ، رمادي | |
| السعر | حوالي 640 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد