 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Meizu Lucky 08 |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2024, September 25 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 163 × 77.5 × 8.6 مم | |
| الوزن | 202 g | |
| بطاقة SIM | بطاقتي SIM (بطاقة Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | LTPO AMOLED 1B الألوان 144Hz HDR 800 شمعة | |
| حجم الشاشة | 6.78 بوصة ، 111.7 سم مربع (~ 88.5٪) | |
| دقة الشاشة | 1264 × 2780 بكسل (~450 نقطة في البوصة ) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | فلاي مي أيوس | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM7435-AB سناب دراجون 7s Gen 2 (4 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (4x2.40 جيجاهرتز Cortex-A78 و 4x1.95 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
| معالج الرسوميات | ادرينو 710 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | محدد | |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت 8 جيجا رام ، 256 جيجا بايت 12 جيجا رام ، 512 جيجا بايت 12 جيجا رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثنائية | 108 ميجابكسل ، 24 مم (عرض) ، 0.64 ميكرومتر ، PDAF 2 ميجابكسل (ماكرو) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED ، بانوراما ، HDR | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | نعم | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 8 ميجابكسل ، f / 2.0 | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | نطاق ديناميكي عالي (HDR) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | نعم | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، مزدوج النطاق | |
| بلوتوث | 5.1 ، A2DP ، LE ، aptX HD ، aptX التكيف ، LHDC | |
| NFC | محدد | |
| راديو | لا | |
| USB | يو إس بي من النوع سي | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة ، بصري) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | 6000 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة | |
| الشحن | 45W (السلكي) QC4 + PD3.0 PPS | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أسود, أبيض | |
| السعر | حوالي 210 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد