 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Meizu 18s |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2021, September 22 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 152.4 × 69.2 × 8.2 مم | |
| الوزن | 162 g | |
| بطاقة SIM | ثنائي الشريحة (نانو سيم، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | Super AMOLED 120 هرتز HDR10+ 420 شمعة في المتر المربع | |
| حجم الشاشة | 6.2 بوصة، 93.8 سم2 (~88.9%) | |
| دقة الشاشة | 1440 × 3200 بكسل، نسبة 20:9 (~563 نقطة في البوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 11، فلايم 9.2 | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM8350 سناب دراجون 888+ 5G (5 نانومتر) | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رام، 256 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رام، 256 جيجا بايت مع 12 جيجا بايت رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثلاثية | 64 ميجابكسل، 26 ملم (عريضة)، 0.8 ميكرومتر، PDAF، OIS 8 ميجابكسل، 79 ملم (تليفوتوغرافي)، 1.0 ميكرومتر، PDAF، تقريب بصري 3x 16 ميجابكسل، 15 ملم، 122˚ (فائقة الاتساع)، 1.0 ميكرومتر | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED مزدوج، HDR، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل؛ الجيروسكوب EIS | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 20 ميجابكسل، 26 ملم (عريضة)، 0.8 ميكرومتر | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | نطاق ديناميكي عالي (HDR) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30 إطارًا في الثانية | |
| الصوت | ||
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| تقنيات الإتصال | ||
| NFC | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | يو اس بي من النوع سي | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بالموجات فوق الصوتية) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم بو 4000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة | |
| الشحن | 36 واط سلكي PD3.0 QC3 80% في 33 دقيقة 100% في 55 دقيقة (مُعلن عنه) | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أزرق فاتح، أبيض، أورورا، وردي/بنفسجي | |
| السعر | حوالي 490 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد