 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Lenovo Tab Plus |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | No cellular connectivity | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2024, June 20 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 268.3 × 174.3 × 7.7 - 13.6 مم | |
| الوزن | 650 g (1.43 lb) | |
| بطاقة SIM | لا | |
| خصائص الجهاز الأخرى | دعم القلم مقاوم للرذاذ حامل مدمج | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | شاشة IPS LCD 90 هرتز 400 شمعة | |
| حجم الشاشة | 11.5 بوصة، 376.4 سم2 (~80.5%) | |
| دقة الشاشة | 1200 × 2000 بكسل، نسبة 5:3 (~203 بكسل لكل بوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | Android 14 | |
| نوع الشريحة | Mediatek Helio G99 (6 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (2x2.2 جيجاهرتز Cortex-A76 و6x2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G57 MC2 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | microSDXC (فتحة مخصصة) | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجابايت 8 جيجابايت رام، 256 جيجابايت 8 جيجابايت رام | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | UFS 2.2 | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرا خلفية أحادية | 8 ميجا بكسل، AF | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 8 ميجا بكسل | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو (8 مكبرات صوت JBL Hi-Fi مكبرات صوت) | |
| مقبس 3.5 ملم | نعم | |
| خصائص الصوت الأخرى | صوت عالي الدقة 24 بت/192 كيلو هرتز | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق، Wi-Fi Direct | |
| بلوتوث | 5.2، A2DP، LE | |
| NFC | لا | |
| راديو | لا | |
| USB | USB Type-C 2.0 | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | مقياس التسارع | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | Li-Po، 8600 mAh، غير قابلة للإزالة | |
| الشحن | 45W سلكية | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | لون رمادي | |
| السعر | حوالي 280 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد