 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Lenovo Tab P11 Gen 2 |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE | |
| نطاقات الجيل الثاني | GSM 850/900/1800/1900 | |
| نطاقات الجيل الثالث | HSDPA 800/850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
| نطاقات الجيل الرابع | 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 7 ، 8 ، 12 ، 13 ، 18 ، 19 ، 20 ، 25 ، 26 ، 28 ، 38 ، 40 ، 41 ، 66 | |
| سرعة الشبكة | HSPA ، LTE-A | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2022، سبتمبر 01 | |
| حالة التوفر | متاح. صدر في 2023 ، يناير | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 269.1 × 169.4 × 7.4 ملم (10.59 × 6.67 × 0.29 بوصة) | |
| الوزن | 520 جرام (1.15 رطل) | |
| بطاقة SIM | نانو سيم | |
| خصائص الجهاز الأخرى | دعم القلم | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD ، 400 شمعة / المتر المربع (النوع) | |
| حجم الشاشة | 11.5 بوصة | |
| دقة الشاشة | 1200 × 2000 بكسل ، نسبة 5: 3 ، 203 بكسل في البوصة | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 12 ل | |
| نوع الشريحة | Mediatek MT8781 Helio G99 (6 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (2x2.2 جيجاهرتز Cortex-A76 & 6x2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
| معالج الرسوميات | مالي- G57 MC2 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | microSDXC (فتحة مخصصة) | |
| الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت 4 جيجا بايت رام ، 128 جيجا بايت 4 جيجا بايت رام ، 128 جيجا بايت 6 جيجا رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرا خلفية أحادية | 13 ميجابكسل ، f / 2.4 ، (واسعة) ، AF | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 1080 بكسل في 30 إطارًا في الثانية | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 8 ميجابكسل ، فتحة عدسة f / 2.0 | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080 بكسل في 30 إطارًا في الثانية | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو (4 مكبرات صوت) | |
| مقبس 3.5 ملم | نعم | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6e ، ثنائي النطاق ، Wi-Fi Direct | |
| بلوتوث | 5.2 مع A2DP، LE | |
| التمركز | GPS ، GLONASS ، BDS | |
| NFC | لا | |
| راديو | لا | |
| USB | USB Type-C 2.0 ، OTG ، موصل مغناطيسي | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | التسارع ، الدوران ، القرب | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | Li-Po، 7700 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | ستورم جراي ، سيج | |
| السعر | حوالي 350 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد