 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Lenovo Vibe C |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2016, May | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 143.5 × 71.8 × 9 مم | |
| الوزن | 166 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية ، ظهر بلاستيك ، إطار بلاستيكي | |
| بطاقة SIM | بطاقتي SIM (Micro-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD | |
| حجم الشاشة | 5.0 بوصة ، 68.9 سم مربع (~ 66.9٪) | |
| دقة الشاشة | 480 × 854 بكسل ، نسبة 16: 9 (~ 196 نقطة في البوصة ) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 5.1.1 (لولي بوب) | |
| نوع الشريحة | كوالكوم MSM8909 سناب دراجون 210 (28 نانومتر) | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | microSDHC (فتحة مخصصة) | |
| الذاكرة الداخلية | 8 جيجا بايت 1 جيجا رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرا خلفية أحادية | 5 ميجابكسل | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش إل إي دي | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 720p@30fps | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 2 ميجابكسل | |
| الصوت | ||
| مقبس 3.5 ملم | نعم | |
| تقنيات الإتصال | ||
| NFC | لا | |
| راديو | راديو | |
| USB | مايكرو يو إس بي 2,0 | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | التسارع | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | Li-Po، 2300 مللي أمبير ، قابل للإزالة | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أسود, أبيض | |
| السعر | حوالي 90 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد