 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Lenovo Legion Y700 (2025) إحذف | OPPO Reno13 Pro (China) إحذف | |||
|   |   | |||
| 
 | ||||
| مقارنة تقييم أنتوتو
															لينوفو Legion Y700 (2025)
															2316067
														 
															أوبو Reno13 Pro (China)
															0
														 الفائز: لينوفو Legion Y700 (2025) | ||||
|  | ||||
| Lenovo Legion Y700 (2025) | OPPO Reno13 Pro (China) | |||
| الشبكة | ||||
| تكنولوجيا الشبكة | No cellular connectivity | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | ||
| الإطلاق | ||||
| تاريخ الإعلان | 2024, October 16 | 2024, November 25 | ||
| بدن الجهاز | ||||
| الأبعاد | 208.5 × 129.5 × 7.8 مم | 162.8 × 76.6 × 7.6 مم | ||
| الوزن | 350 g | 197 g | ||
| مواد الصنع | واجهة زجاجية ، إطار من الألومنيوم ، ظهر من الألومنيوم | واجهة زجاجية، إطار من سبائك الألومنيوم، ظهر زجاجي | ||
| بطاقة SIM | لا | شريحتي اتصال (Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | ||
| الشاشة | ||||
| نوع الشاشة | IPS LCD 165 هرتز Dolby Vision HDR10 500 شمعة في المتر المربع | AMOLED 1B ألوان 120 هرتز HDR10+ 1200 شمعة | ||
| حجم الشاشة | 8.8 بوصة ، 224.5 سم 2 (~ 83.2٪) | 6.83 بوصة، 113.3 سم2 (~90.9%) | ||
| دقة الشاشة | 1600 × 2560 بكسل ، نسبة 16:10 (~ 343 بكسل لكل بوصة) | 1272 × 2800 بكسل (~450 بكسل لكل بوصة) | ||
| النظام الأساسي | ||||
| نظام التشغيل | Android 14 ، ما يصل إلى 3 ترقيات رئيسية لنظام Android | Android 15، ColorOS 15 | ||
| نوع الشريحة | كوالكوم SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 نانومتر) | Mediatek Dimensity 8350 (4 نانومتر) | ||
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (1x3.3 جيجاهرتز Cortex-X4 و 3x3.2 جيجاهرتز Cortex-A720 و 2x3.0 جيجاهرتز Cortex-A720 و 2x2.3 جيجاهرتز Cortex-A520) | ثماني النواة (1x3.35 جيجاهرتز Cortex-A715 و3x3.20 جيجاهرتز Cortex-A715 و4x2.20 جيجاهرتز Cortex-A510) | ||
| معالج الرسوميات | أدرينو 750 | Mali G615-MC6 | ||
| الذاكرة | ||||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | لا | ||
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجابايت 12 جيجابايت رام ، 512 جيجابايت 16 جيجابايت رام | ذاكرة وصول عشوائي 256 جيجابايت و12 جيجابايت، 512 جيجابايت 12 جيجابايت رام، 512 جيجابايت 16 جيجابايت رام، 1 تيرابايت 16 جيجابايت رام | ||
| خصائص الذاكرة الأخرى | يونيفرش 4.0 | UFS 3.1 | ||
| الكاميرات الرئيسية | ||||
| الكاميرات الخلفية | كاميرات خلفية ثنائية 13 ميجابكسل، (عريض) 2 ميجابكسل، (ماكرو) | كاميرات خلفية ثلاثية 50 ميجا بكسل، 24 مم (عريض)، 1.0 ميكرومتر، PDAF متعدد الاتجاهات، OIS 50 ميجا بكسل، 85 مم (تليفوتوغرافي)، PDAF، OIS، تكبير بصري 3.5x 8 ميجا بكسل، 15 مم، 116˚ (عريض للغاية)، 1.12 ميكرومتر | ||
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED | فلاش LED، HDR، بانوراما | ||
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 1080p بسرعة 30fps | 4K بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30/60/120 إطارًا في الثانية، gyro-EIS | ||
| الكاميرات الأمامية | ||||
| الكاميرات الأمامية | كاميرا سلفي أحادية 8 ميجابكسل | كاميرا سلفي أحادية 50 ميجا بكسل، 21 مم (عريض)، AF | ||
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p بسرعة 30fps | 4K بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، gyro-EIS | ||
| الصوت | ||||
| مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو | نعم | ||
| مقبس 3.5 ملم | لا | لا | ||
| تقنيات الإتصال | ||||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7، مزدوج النطاق أو ثلاثي النطاقات، Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، ثنائي النطاق | ||
| بلوتوث | 5.4 ، A2DP ، LE | 5.4، A2DP، LE، aptX HD، LHDC 5 | ||
| NFC | لا | نعم، eSE، HCE، NFC-SIM، eID | ||
| راديو | محدد | لا | ||
| USB | 1x USB من النوع C و 1x USB من النوع C 3.1 Gen2 DisplayPort 1.4 | USB Type-C 2.0 OTG | ||
| المميزات | ||||
| أجهزة الاستشعار | التسارع | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصرية) | ||
| البطارية | ||||
| نوع البطارية | ليثيوم بو 6550 مللي أمبير | 5800 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة | ||
| الشحن | 68 واط سلكي تجاوز الشحن | 80 وات سلكية PD 13.5 وات UFCS 33 وات PPS 33 وات 50 وات لاسلكية سلكية عكسية | ||
| متفرقات | ||||
| ألوان الجهاز | أسود كسوف | أسود، أرجواني، وردي | ||
| السعر | حوالي 500 يورو | حوالي 440 يورو | ||
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد