 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Lenovo Legion Tab |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | No cellular connectivity | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2024, August 13 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 208.5 × 129.5 × 7.6 مم | |
| الوزن | 350 g | |
| بطاقة SIM | لا | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | شاشة IPS LCD 144 هرتز Dolby Vision HDR10 500 شمعة | |
| حجم الشاشة | 8.8 بوصة، 224.5 سم2 (~83.2%) | |
| دقة الشاشة | 1600 × 2560 بكسل، نسبة 16:10 (~343 بكسل لكل بوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 13 | |
| نوع الشريحة | Qualcomm SM8475P Snapdragon 8+ Gen 1 (4 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (1x3.19 جيجاهرتز Cortex-X2 و3x2.75 جيجاهرتز Cortex-A710 و4x1.80 جيجاهرتز Cortex-A510) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 730 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | microSDXC (فتحة مخصصة) | |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجابايت 12 جيجابايت رام | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | UFS 3.1 | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثنائية | 13 ميجا بكسل، (عريضة) 2 ميجا بكسل، (ماكرو) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 8 MP | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30fps | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت استريو | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| خصائص الصوت الأخرى | مضبوط بواسطة JBL | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، ثنائي النطاق، Wi-Fi Direct | |
| بلوتوث | 5.3، A2DP، LE | |
| NFC | لا | |
| راديو | غير محدد | |
| USB | 2x USB Type-C 3.1 Gen2 DisplayPort 1.4 | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | مقياس التسارع | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | Li-Po، 6550 mAh، غير قابلة للإزالة | |
| الشحن | 45W سلكية | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | Storm Grey | |
| الموديلات | ZACW0029IN | |
| السعر | حوالي 380 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد