 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Infinix Zero 40 |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2024, August 29 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 164.3 × 74.8 × 7.9 مم | |
| الوزن | 195 g | |
| بطاقة SIM | بطاقتي SIM (بطاقة Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| خصائص الجهاز الأخرى | IP54 ، مقاوم للغبار ورذاذ الماء | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | AMOLED 1B الألوان HDR 144Hz 1300 شمعة | |
| حجم الشاشة | 6.78 بوصة ، 109.9 سم مربع (~ 89.4٪) | |
| دقة الشاشة | 1080 × 2436 بكسل (~393 نقطة في البوصة ) | |
| حماية الشاشة | زجاج كورنينج غوريلا 5 | |
| خصائص الشاشة الأخرى | شاشة تعمل دائما | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 14 ، ما يصل إلى 2 ترقيات Android الرئيسية ، XOS 14.5 | |
| نوع الشريحة | ميدياتك ديمينسيتي 8200 ألتيميت (4 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (1x3.1 جيجاهرتز Cortex-A78 و 3x3.0 جيجاهرتز Cortex-A78 و 4x2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
| معالج الرسوميات | مالي-G610 MC6 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت 12 جيجا رام ، 512 جيجا بايت 12 جيجا رام | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | يونيفرسال سيف 3.1 | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثلاثية | 108 ميجابكسل ، (عريضة) ، PDAF ، OIS 50 ميجابكسل ، 120 درجة ، (فائقة الاتساع) ، PDAF 2 ميجابكسل ، (عمق) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED ثلاثي ، HDR ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K@30/60 إطارا في الثانية، 1080p@30/60/120/240 إطارا في الثانية، gyro-EIS، OIS | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 50 ميجابكسل ، 21 مم (عريضة) ، PDAF | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | فلاش LED مزدوج | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 4K@30/60 إطارا في الثانية، 1080p@30/60 إطارا في الثانية | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت مزدوجة | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| خصائص الصوت الأخرى | 24 بت / 192 كيلو هرتز صوت لاسلكي عالي الدقة وعالي الدقة تم ضبطه بواسطة JBL | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، مزدوج النطاق | |
| بلوتوث | نعم | |
| NFC | نعم | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
| راديو | راديو | |
| USB | USB من النوع C 2.0 OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة ، بصري) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | 5000 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة | |
| الشحن | 45 واط سلكي 60٪ في 25 دقيقة (معلن) 20 واط لاسلكي 10 واط سلكي عكسي تجاوز الشحن 2.0 | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | روك بلاك ، حديقة البنفسج ، التيتانيوم المتحرك | |
| الموديلات | X6861 | |
| السعر | حوالي 360 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد