 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Infinix Zero 30 |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | جي إس إم / HSPA / LTE / 5G | |
| نطاقات الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة 1 والشريحة 2 | |
| نطاقات الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700 (أوس) / 1900 / 2100 | |
| نطاقات الجيل الرابع | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 40, 41, 66 | |
| نطاقات الجيل الخامس | 1، 3، 5، 7، 8، 12، 20، 28، 38، 40، 41، 66، 77، 78 SA/NSA/Sub6 | |
| سرعة الشبكة | HSPA، LTE-A، 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2023، 01 سبتمبر | |
| حالة التوفر | متاح. صدر عام 2023، سبتمبر | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 164.5 × 75 × 7.9 ملم (6.48 × 2.95 × 0.31 بوصة) | |
| الوزن | 185 جم (6.53 أونصة) | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا 5)، ظهر زجاجي (زجاج غوريلا 5) أو ظهر جلدي صديق للبيئة، إطار بلاستيكي | |
| بطاقة SIM | ثنائي الشريحة (نانو سيم، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| خصائص الجهاز الأخرى | IP53، مقاوم للغبار والرذاذ | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | AMOLED، ألوان 1B، 144 هرتز، 950 شمعة في المتر المربع (الذروة) | |
| حجم الشاشة | 6.78 بوصة، 111.0 سم2 (~90.0% نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
| دقة الشاشة | 1080 × 2400 بكسل، نسبة 20:9 (~388 كثافة بكسلات في البوصة) | |
| حماية الشاشة | زجاج كورنينج غوريلا 5 | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 13، إكس أو إس 13 | |
| نوع الشريحة | أبعاد ميدياتيك 8020 (6 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (4x2.6 جيجا هرتز Cortex-A78 و 4x2.0 جيجا هرتز Cortex-A55) | |
| معالج الرسوميات | مالي-G77 MC9 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت - 8 جيجا بايت رام، 256 جيجا بايت - 12 جيجا بايت رام | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | يو اف اس 3.1 | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثلاثية | 108 ميجابكسل، f/1.7، (عريضة)، 1/1.67"، PDAF، OIS • 13 ميجابكسل، f/2.2، 120˚ (عريض جدًا) • 2 ميجابكسل، f/2.4 | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED، HDR، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K@30/60 إطارًا في الثانية، 1080p@30/60 إطارًا في الثانية | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 50 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.5، (عريضة)، 1/2.76 بوصة، PDAF | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | فلاش LED | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 4K بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت مزدوجة | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| خصائص الصوت الأخرى | صوت 24 بت/192 كيلو هرتز | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6، ثنائي النطاق | |
| بلوتوث | نعم | |
| التمركز | نظام تحديد المواقع | |
| NFC | نعم | |
| راديو | راديو FM | |
| USB | USB من النوع C 2.0، OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصري)، التسارع، الدوران، القرب، البوصلة | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم بو 5000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة | |
| الشحن | 68 واط سلكيًا، 80% في 30 دقيقة (مُعلن عنه) | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | روما الخضراء، الساعة الذهبية، الخيال الأرجواني | |
| الموديلات | X6731 | |
| السعر | ₹26,999 | |
| الاختبارات | ||
| الأداء العام | AnTuTu: 635016 (الإصدار 9)، 758738 (الإصدار 10) • GeekBench: 2952 (الإصدار 5)، 3122 (الإصدار 6) • GFXBench: 39 إطارًا في الثانية (ES 3.1 على الشاشة) | |
| أداء الشاشة | نسبة التباين: لانهائي (اسمي) | |
| أداء الكاميرا | صور / فيديو | |
| أداء مكبر الصوت | -26.6 لوفس (جيد) | |
| أداء البطارية | تصنيف التحمل 102 ساعة | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد