 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Infinix Smart 9 HD |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2024, November | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 165.7 × 77.1 × 8.4 مم | |
| الوزن | 188 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية ، ظهر بلاستيكي ، إطار بلاستيكي | |
| بطاقة SIM | نانو SIM + نانو SIM | |
| خصائص الجهاز الأخرى | IP54 محمي من الغبار ومقاوم للماء (رذاذ الماء) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD 90 هرتز 500 شمعة في المتر المربع | |
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة ، 108.4 سم 2 (~ 84.8٪) | |
| دقة الشاشة | 720 × 1600 بكسل ، نسبة 20: 9 (~ 262 بكسل لكل بوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 14 (إصدار Go) ، XOS 14 | |
| نوع الشريحة | ميدياتيك هيليو | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة 8x2.2 جيجاهرتز Cortex-A53 | |
| معالج الرسوميات | مالي G57 MC1 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | microSDXC (فتحة مخصصة) | |
| الذاكرة الداخلية | 64 جيجابايت 3 جيجابايت رام ، 64 جيجابايت 4 جيجابايت رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرا خلفية أحادية | 13 ميجابكسل، 27 مم (عريض)، عدسة مساعدة AF | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED مزدوج ، HDR ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 1080p@30fps | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 8 ميجابكسل (عريضة) | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | فلاش LED | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | نعم | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو | |
| مقبس 3.5 ملم | نعم | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، مزدوج النطاق | |
| بلوتوث | نعم | |
| NFC | لا | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
| راديو | راديو | |
| USB | USB من النوع C 2.0 OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | 5000 مللي أمبير | |
| الشحن | 10 واط سلكية سلكية عكسية | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أسود معدني ، نيو تيتانيوم ، أخضر نعناعي ، ذهبي مرجاني | |
| الموديلات | X6532C | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد