 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Infinix Smart 8 |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | جي إس إم / HSPA / LTE | |
| نطاقات الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة 1 والشريحة 2 | |
| نطاقات الجيل الثالث | غير محدد • HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| نطاقات الجيل الرابع | غير محدد • 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 20، 28، 38، 40، 41 | |
| سرعة الشبكة | هسبا، لت | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2023، 09 نوفمبر | |
| حالة التوفر | متاح. صدر عام 2023، 09 نوفمبر | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | - | |
| الوزن | - | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية، ظهر بلاستيكي، إطار بلاستيكي | |
| بطاقة SIM | ثنائي الشريحة (نانو سيم، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD، 90 هرتز، 500 شمعة في المتر المربع (الذروة) | |
| حجم الشاشة | 6.6 بوصة، 104.6 سم2 | |
| دقة الشاشة | 720 × 1612 بكسل، نسبة 20:9 (~267 بكسل لكل بوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 13 | |
| نوع الشريحة | يونيسوك T606 (12 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (2x1.6 جيجا هرتز Cortex-A75 و 6x1.6 جيجا هرتز Cortex-A55) | |
| معالج الرسوميات | مالي-G57 MP1 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | microSDXC (فتحة مخصصة) | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت 8 جيجا رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثنائية | 13 ميجابكسل، f/1.8، 27 ملم (عريضة)، AF • 0.3 ميجابكسل، (العمق) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED حلقي، HDR، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 1080p@30 إطارًا في الثانية | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 8 ميجابكسل | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | نعم | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم | |
| مقبس 3.5 ملم | نعم | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق | |
| بلوتوث | 5.0، A2DP، جنيه | |
| التمركز | نظام تحديد المواقع | |
| NFC | لا | |
| راديو | راديو FM | |
| USB | USB من النوع C 2.0، OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب)، ومقياس التسارع، والقرب | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم بو 5000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة | |
| الشحن | سلكي 10 وات • سلكي عكسي | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أسود خشبي، ذهبي لامع، أخضر كريستالي، أبيض جالاكسي | |
| الموديلات | X6525 | |
| السعر | حوالي 100 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد