 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Huawei nova 12 Ultra |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2023, December 26 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 163.1 × 75 × 7.7 مم | |
| الوزن | 198 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية ، ظهر بوليمر سيليكون (جلد اقتصادي) | |
| بطاقة SIM | شريحة واحدة (Nano-SIM) أو بطاقتي SIM (Nano-SIM ، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | LTPO OLED 1B الألوان HDR 120Hz | |
| حجم الشاشة | 6.76 بوصة ، 108.8 سم مربع (~ 89.0٪) | |
| دقة الشاشة | 1224 × 2776 بكسل (~449 نقطة في البوصة ) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | هارموني أو إس 4.0 | |
| نوع الشريحة | معالج Kirin 9000S (7 نانومتر)* لم يتم تأكيد مجموعة الشرائح رسميا | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 512 جيجابايت، 1 تيرابايت | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثنائية | 50 ميجابكسل ، f / 1.4-4.0 ، 27 مم (عرض) ، PDAF ، ليزر AF 8 ميجابكسل ، 112 درجة (فائقة الاتساع) ، AF | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED ، بانوراما ، HDR | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K، 1080p، gyro-EIS | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرات سلفي ثنائية | 8 ميجابكسل ، 52 مم (تليفوتوغرافي) ، AF ، تقريب بصري 2x 60 ميجابكسل ، 17 مم ، 100 درجة (فائقة الاتساع) ، AF | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | HDR ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 4K@30fps ، 1080p@30fps ، الدوران EIS | |
| الصوت | ||
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| تقنيات الإتصال | ||
| NFC | نعم; NFC-سيم ، HCE | |
| راديو | لا | |
| USB | USB من النوع C 2.0 OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة ، بصري) ، طيف الألوان | |
| خصائص أخرى | BDS الاتصال عبر الأقمار الصناعية والرسائل استشعار القرب الافتراضي | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | 4600 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة | |
| الشحن | 100W (السلكي) 3-60٪ في 10 دقائق (المعلن عنها) 5W عكسية سلكية | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أسود, الأزرق, أبيض | |
| السعر | حوالي 600 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد