 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Huawei MatePad Pro 13.2 (2024) |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2024, November 26 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 289.1 × 196.1 × 5.5 مم | |
| الوزن | 580 g (Wi-FI) أو 590 g (LTE) (1.28 lb) | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية، ظهر من ألياف النايلون، إطار من سبائك المغنيسيوم | |
| بطاقة SIM | شريحة Nano-SIM - طراز خلوي فقط | |
| خصائص الجهاز الأخرى | دعم القلم | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | شاشة OLED 1B ألوان 144 هرتز HDR 1000 شمعة | |
| حجم الشاشة | 13.2 بوصة، 518.8 سم2 (~91.5%) | |
| دقة الشاشة | 2880 × 1920 بكسل، نسبة 3:2 (~262 بكسل لكل بوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | Harmony OS 4.3 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجابايت 12 جيجابايت رام، 512 جيجابايت 12 جيجابايت رام، 1 تيرابايت 16 جيجابايت رام | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | UFS | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثنائية | 50 ميجابكسل (عريضة)، PDAF 8 ميجابكسل (عريضة للغاية) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K@30fps، 1080p@30fps | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 16 ميجابكسل، f/2.2 | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30fps | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو (6 مكبرات صوت) | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، ثنائي النطاق | |
| بلوتوث | 5.2، A2DP، LE، L2HC | |
| NFC | لا | |
| راديو | لا | |
| USB | USB Type-C 3.1 OTG DisplayPort 1.2 دبابيس موصل الملحقات | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب) (الملحقات فقط) | |
| خصائص أخرى | BDS Satellite Calling and Message | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم بوليمر 10100 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة | |
| الشحن | سلك 100 وات | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أسود، أبيض، ذهبي | |
| الموديلات | WEB-W00 | |
| السعر | حوالي 680 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد